15 Capture et contre-mesures | Septembre Quest -Artema, 15 (Septembre Quest 15) Capture Party | Challenge -mame with
Défier le donjon 15
- Apparaissant monstre et premier-go -out
- Party stratégique et se tenir debout
- ┗ Party Shana
- ┗ Party Wolf Deyna
- ┗ Party Crotobi
- Le poste de fête de tout le monde [recrutement]
- Point de stratégie et méthode des contre-mesures de gadget
- Capture leader / sous
[Pazdora] Capture et contre-mesures de Charedan 15 | Quest de septembre
Fête des modèles Party de modèle de Hatsune Miku Le classement le leader (personnage) le plus fort | Charidan 14 Capture et contre-mesures | quête de septembre Fête du modèle Crotobi Capture et contre-mesures de Charedan 11 | quête de septembre Recherche de monstres
Recherche de monstres Dengeki Bunko Collaboration gacha le nombre de gachas sécurisés | Que dois-je quitter? Fête de modèle de Shana | Shanapa Le classement le leader (personnage) le plus fort | Dengeki Bunko Collaboration Gacha Simulator Dengeki Bunko Collaboration Gacha et évaluation | Dois-je dessiner? Le 11e anniversaire Coliseum Mayumi Nanakusa Shigeru Organisation et plus
La personne qui a écrit cet article
La personne qui a écrit l’article | ||
---|---|---|
Groupe de capture Pazdora | ||
Rang | 1 300 | |
Nombre de jours de connexion | 3 970 jours ou plus | |
couronne | 126/126 pièces | |
Capture le profil de groupe | ▶ Cliquez ici pour la page d’introduction du groupe de capture |
[Pazdora] Charedan 15 (Septembre quête 15) Capture Party | Challenge
- Apparaissant monstre et premier-go -out
- Party stratégique et se tenir debout
- ┗Fête de Shana
- ┗Fête Wolf Dateona
- ┗Fête de Crotovo
- Le poste de fête de tout le monde [recrutement]
- Point de stratégie et méthode des contre-mesures de gadget
- Capture leader / sous
Septembre Quest 15 Capture de donjon
Dungeon Basic Informations 6
Point d’expérience | Environ 320 000 |
---|---|
pièce de monnaie | Environ 1 million |
règle | Surnégal Non -con Limite de temps 60 minutes |
Récompense claire | × 15 Médaille d’événement [noir] x 1 |
Apparaissant Monster et First-STRIKE ACTION 6
ennemi | Pré-action et caractéristiques | |
---|---|---|
Envahissant | Super GUTS (HP50%) change dans leurs propres attributs 782 098 dégâts [assurez-vous d’utiliser chaque tour] Changez vos attributs 2 417 413 dégâts |
|
B1 | Délai de compétences: 3-5 tours | |
Absorption d’attribut d’eau: 3 tours | ||
Réveillez-vous: 10 tours | ||
B2 Un |
GUTS (50%) 6 Absorption combo: 999 tourne les deux extrémitésChangements dans | |
Gutte (50%) Condition anormale Désactivé: 999 Turn 99% Dommages au ratio | ||
B3 | All Drops Ultra -Dark: 4 tours | |
aucun | ||
Roulette 5 carrés: 4 tours | ||
B4 | Super tripes (95%) Anomalie de statut invalide: 999 tours Absorption d’attribut [utilisez toujours à 95% ou plus] Dégâts de rapport 150% [lorsque les super-bouts] 629 000 dégâts Généré 4 par |
|
B5 Un |
Ne peut pas être effacé: 3 tours anormalement désactivés: 999 tours | |
Ne peut pas être effacé: 3 tours anormalement désactivés: 999 tours | ||
B6 | Super intestin (HP50%) Anomalie de statut invalide: 999 Turn affaiblir le sillage de la trempette – Up: 7 tourne personne Dégâts en deux: 4 tours Réveillez-vous: 4 tours Changez la planche en carrés 5×4: 4 tours |
|
B7 | 30 millions de dégâts ou plus désactivés: 999 virage anormalement désactivé: 999 tours | |
B8 | Délai de compétence: 5 tours * Résus Sotis quand il devient 1 | |
Plus de 2 millions d’absorption des dégâts: 999 tours | ||
B9 | GUTS (50%) Habile d’éveil invalide: 5 Tournez tous les droploks | |
B10 | Verrouiller Wake -Up: 10 virage roulette 2 carrés: 10 tours | |
B11 Un |
Plus de 30 millions de dégâts invalides: 999 Turn 2nd RowChangements dans | |
Anomalie de statut invalide: 999 tournure 50 millions ou plus Absorption des dégâts: 999 tours | ||
B12 | Anomalie de statut de super tripes (HP50%) invalide: 999 tour de virage de la puissance d’attaque radicalement réduite: 5 tours 3 attaques de la moitié des attaques: 5 tours Réduction des dégâts à 90%: 1 tour La résilience devient 0; tourner 1 tour 2 300 397 dégâts |
|
B13 | Défense: 100 millions d’anomalies désactivées: 999 tours Ne peut pas être effacé: 1 tour | |
B14 | Défense: 100 millions d’anomalies invalides: 999 tour roulette 10 carrés: 10 tours | |
B15 | Pouvoir de défense: 100 millions d’anomalies invalides: 999 tournure 50 millions ou plus de dégâts désactivés: 999 tours | |
B16 | Dommages attributs en bois Half-Darkness Wake Up: 7 Turn Lock Wake -Up: 7 Turn 810 000 Damage Drop Clear [Utiliser une fois à 50% ou moins] Compétence d’éveil invalide: 1 tour Le tableauChangements dans Dommages au ratio HP450% actuel |
|
B17 | Super GUTS (HP50%) Type de machine Dommage à moitié – Anomalie d’état de dommage invalide: 999 Turn 3 milliards ou plus Absorption des dégâts: 10 Turn Skill Haste (Tous les membres): 20 tours Réveillez-vous: 10 tours Skillement hâte (tout le monde): 20 tours 2 715 005 dégâts Le tableauChangements dans |
Table de contre-mesures gimmiques Hayami
Mesures requises | ||
---|---|---|
tripes | dommage | Dommages invalides |
Éveil de compétence invalide | Réveiller le rock | Devenir incapable d’effacer |
Ultra-darkness | Absorption des dommages | Hâte |
Diminution de la résilience | ||
Gimmicks contre-mesures recommandées | ||
Absorption d’attribut | Retard de compétence | Awakening ultra-stark |
Génération de bombes | Génération toxique | roulette |
5×4 carrés | Diminution du pouvoir d’attaque | Réduction de puissance d’attaque individuelle |
Septembre quête 15 Solo Capture Party et se tenir vers 6
Fête de Shana
Mikage |
Mikage |
Magnito |
ZZ Gundam |
Kazuya Tokugawa |
Amage |
↓ Assist ↓ | |||||
---|---|---|---|---|---|
× 5 |
× 5 |
× 4 |
× 2 |
× 5 |
|
Shana |
Shana |
Fire Rumay |
Saijo Leon Hart |
Amaterasu |
Yuji Sakai |
LV.99 | LV.99 | LV.120 |
LV.120 |
LV.120 |
LV.99 |
Badge d’éveil |
---|
Debout
Envahissant | Shana → combo * Récupération complète de HP en effaçant 4 récupération à chaque tour |
---|---|
B1 | Transformation Sakai → Transformation du corps Shana 2 → Équipement magnétique → Équipement Tokugawa → Shana → Combo y compris les attaques globales |
B2 | Shana → combo |
B3 | Shana → combo |
B4 | [Tourner 1er] Équipement ZZ Gundam → Shana → Combo [Turn 2] Shana → combo |
B5 | Shana → combo |
B6 | [Tour 1-2] Shana → Super tripes avec combo [3-4th tour] 0 combo [5-6th tour] Shana → combo |
B7 | Leonhardt → Shana → combo |
B8 | Ryumei → shana → combo |
B9 | Sakai → Shana → Combo |
B10 | Combo contenant du feu en forme de feu |
B11 | Shana → combo * Ryumei ou Leon Hart est également utilisé selon l’ennemi |
B12 | [Tour 1 à 4] Shana → Super-bouts avec combo [Turn 5th] Sakai → Shana → Combo [6-7th Turn] Shana → combo |
B13 | [Tourner 1er] Équipement Tokugawa → Sakai → Shana → Combo [Turn 2] Shana → combo |
B14 | [Tourner 1er] Shana → combo lisse [Tour 2-3] Shana → combo |
B15 | [Tourner 1er] Équipement ZZ Gundam → Shana → Combo [Turn 2] Sakai → Shana → Combo |
B16 | [1 tour ~] Shana → Magnitou Equipment ou Leon Hart est un combo modeste avec un combo modeste [juste avant que l’ennemi ne soit 50% ou moins] Magnito Equipment ou Leon Hart → Shana → Combo [prochain tour] Sakai → Shana → Combo |
B17 | [Tourner 1er] Équipement de mikage → Équipement Mikage → Équipement Magnito → Équipement ZZ Gundam → Tokugawa → Shana → Combo [2e tour] Shana → combo [3e tour] Équipement de Mikage → Équipement de Mikage → Équipement Magnito → Équipement ZZ Gundam → Tokugawa → Shana → Combo [4e tour] Shana → combo |
Fête Wolf Dateona
Métatron en bois |
Amakozumi |
Hikarin et Walurin |
Amage |
10 gachadora consécutifs |
Métatron en bois |
↓ Assist ↓ | |||||
---|---|---|---|---|---|
× 6 |
× 4 |
× 4 |
× 4 |
× 6 |
|
Loup deyna |
Alond |
Karin Dragon |
Petit pâté |
Mini tsukuyomi |
Loup deyna |
LV.99 | LV.120 |
LV.120 |
LV.99 | LV.120 |
LV.99 |
Badge d’éveil |
---|
Debout
Bases | Utilisez Wolf Daytona à chaque tour Alende Loop (à l’exclusion de B16) |
---|---|
Envahissant | [Tourner 1er] Wolf Daitona → Combo [Turn 2] Loup deyona → combo |
B1 | [Tourner 1er] Wolf Daitona 2 Transformation du corps → Alend → Karin Dragon → Patty Transformation → 10 Gacha Dora Equipment → Leader Transformation de Wolf deyna → Smooth Combo [Turn 2] Friend Wolf Deyna Transformation → Combo tout en faisant attention à l’absorption d’eau |
B2 | Loup deyona → combo |
B3 | Percée tout en traitant ultra-darkness sur le nombre de tours |
B4 | [Tourner 1er] Wolf Dietna → Combo tout en faisant attention à l’absorption du feu [2e tour] Patty → Wolf Deyona → Combo [3e tour] Mini tsukuyomi → loup deyona → combo |
B5 | Si vous ne pouvez pas effacer l’eau, vous vous retrouverez avec 3 tours et percerez |
B6 | [Tourner 1er] Wolf Dietna → Super Guts s’active [2-5th Turn] Wolf Dietna → Combo tout en faisant attention à affaiblir les gouttes |
B7 | Utilisez Wolf Dietna et Karin Dragon pour le couper |
B8 | Patty → Wolf Deyona → combo |
B9 | Mini tsukuyomi → loup deyona → combo |
B10 | Wolf Dietna → Combo y compris en L |
B11 | Patty → Karin Dragon → Wolf deyna → combo |
B12 | [1-5e tour] Wolf Dietna → 1 combo [Turn 6th ~] Loup deyona → combo |
B13 | Mini tsukuyomi → loup deyona → combo |
B14 | [Tourner 1er] Wolf Daitona → Smooth Combo [Turn 2] Loup deyona → combo |
B15 | Utilisez Wolf Dietna et Karin Dragon pour le couper |
B16 | [1 tour ~] Wolf Dietna → 1 combo accumule du matériel Amage * Aucun Alend n’est utilisé [après que l’équipement Amage s’est accumulé] Utilisez Wolf Deyna pour réduire à 50% avant les HP de l’ennemi → utilisez Wolf Dietna et Amage Equipment à 50% ou moins de l’ennemi [50% ou moins de l’ennemi] Mini Tsukuyomi → Alend → Wolf deyna → combo |
B17 | [Tourner 1er] Équipement de métatron arbre → Patty → 10 gachadora consécutif → 2 loup deyona → combo [2e tour] Alend → Équipement Hikarin → Wolf Deyona → Combo [3e tour] Patty → Wolf deyna → combo [4e tour] Équipement d’arbre métatron → Patty → 10 gachadora consécutif → 2 loup deyona → combo [tour 5] Alend → Équipement Hikarin → Wolf Deyna → Combo [Turn 6th] Patty → Wolf Deyona → combo |
Fête de Crotovo
Seina |
Exode |
Alexandre |
Kazuya Tokugawa |
Gamin |
Gamin |
↓ Assist ↓ | |||||
---|---|---|---|---|---|
× 4 |
× 4 | × 4 |
× 4 |
× 4 |
× 4 |
Gran Elve |
Vione |
Yukine |
Ensemble |
Crotobi |
Crotobi |
LV.99 | LV.99 | LV.99 | LV.99 | LV.99 | LV.99 |
Badge d’éveil |
---|
Debout
Bases | Utilisez Crotibi pour effacer plus de 4 récupération d’eau L’effet de réduction de la SECCA est activé à chaque tour |
---|---|
B1 | Secca → Yukine ou Vione → Vione ou Yukine → Secca → Crotobi × 2 → Grand Eelve → Kurotobi → Full Power Combo |
B2 | Combo complet |
B3 | Puisque le chasseur optique combo à pleine puissance reste, 1 combo combo combo jusqu’à l’attaque tournait |
B4 | Combo complet |
B5 | Vione → combo à pleine puissance |
B6 | Combo complet * 3 tours qui peuvent être utilisés pour utiliser Gran Elve et activer les super-bouts 3 tours avec tous les combo d’alimentation * Utilisez Gran Elve lorsque la planche est bonne |
B7 | Yukine → combo complet de puissance |
B8 | Gran Elve → Combo complet de puissance |
B9 | Vione → combo à pleine puissance |
B10 | Combo complet |
B11 | Combo complet * Les dommages sont utilisés pour utiliser Yukine * L’absorption des dommages utilise Gran Elve |
B12 | Jusqu’à ce que l’assistance de Gran Elve s’accumule, combo combo à pleine puissance durable (SEINA) → combo Full Power Full Power Combo |
B13 | Vione → combo à pleine puissance |
B14 | Combo complet * Vione percède sans utiliser |
B15 | Vione → combo à pleine puissance |
B16 | Libérez le sillage ultra-dark -up en effaçant la crucifixion de l’obscurité * Faites attention aux HP ennemis * L’invalidation d’éveil est publiée dans Vione |
B17 | Gran Elve (SEINA) → Crotobi (Kaido) × 2 → Secca (Tokugawa) → Kurotobi → Combo complet combo complet Gran Elve (SEINA) → Crotovi (Kaido) × 2 → Secca (Tokugawa) |
Septembre Quest Dungeon 15 Clear Party
Points de stratégie et Méthode des contre-mesures de gadget 6
Conclusion des points de capture
- Construisez une fête qui peut subir 2 715 005 dégâts
- Mesures pour la hâte des compétences
- Compétences améliorées de résilience requises
- Je ne peux pas effacer / éveiller les compétences de récupération non valides que je veux
- Préparer une compétence non valide d’absorption des dégâts
[Pazdora] Charedan 15 Yuri x Yoru Strategy Organization et Reboting Around | July Quest
Évaluation / utilisation de l’équipement de riz et éveil latent recommandé | Dragon Citizen & Ryuhon Évaluation / utilisation des équipements de raffine | Nouvelle limite de festival Évaluation de Salene et éveil potentiel recommandé / Super Awakening Prix pour les vêtements ordinaires Anya et Awakening / Super Awakening recommandé | Collaboration de la famille d’espionnage Évaluation / utilisation de Lloyd et potentiel recommandé | Collaboration de la famille d’espionnage Évaluation / utilisation de Yoru et potentiel recommandé | Collaboration de la famille d’espionnage Recherche de monstres
Recherche de monstres Dengeki Bunko Collaboration gacha le nombre de gachas sécurisés | Que dois-je quitter? Fête de modèle de Shana | Shanapa Le classement le leader (personnage) le plus fort | Dengeki Bunko Collaboration Gacha Simulator Dengeki Bunko Collaboration Gacha et évaluation | Dois-je dessiner? Le 11e anniversaire Coliseum Mayumi Nanakusa Shigeru Organisation et plus
La personne qui a écrit cet article
La personne qui a écrit l’article | ||
---|---|---|
Groupe de capture Pazdora | ||
Rang | 1 300 | |
Nombre de jours de connexion | 3 970 jours ou plus | |
couronne | 126/126 pièces | |
Capture le profil de groupe | ▶ Cliquez ici pour la page d’introduction du groupe de capture |