Armes rares de Nargakuruga, armes rares de Narugakuruga
Narugakuruga rare grande arme
Contents
: Feu: chargement automatique
[Monhan Rise] Liste des performances des armes Nargakuruga
: Feu feu : Chargement automatique
Balle | LV1 | Lv2 | LV3 |
---|---|---|---|
Balle normale | Quatre Recul petit / le plus rapide |
3 Recul petit / le plus rapide |
– |
Pénétrer les munitions | Quatre Recul petit / le plus rapide |
2 Re -recoil grand / rapide |
2 Re -recoil grand / rapide |
Fermer | – | – | – |
Balle ravageante | – | – | – |
Grenade de pistolet d’armure | – | – | – |
Expansion | – | – | – |
Balle empoisonnée | – | – | |
Munitions paralysées | 2 Re -recoil grand / rapide |
1 Recul surdimensionné / lent |
|
Dormir | – | – | |
Réduction | 2 Re -recoil grand / rapide |
1 Re -recoil grand / rapide |
|
Balle de récupération | – | – | |
Balle de flamme | – | ||
Bombe à flamme pénétrante | – | ||
Balle refroidie à l’eau | – | ||
Pénétration de la balle de refroidissement de l’eau | – | ||
Munitions de congélation | – | ||
Bombe à glace pénétrante | – | ||
Balle de choc électrique | – | ||
Choc électrique pénétrant | – | ||
Dogue de dragon | – | ||
Bullet de dragon pénétrant | – | ||
Munitions de coupe | 2 Re -recoil grand / rapide |
||
Grève du dragon | – | ||
Balle de démon | – | ||
Ablondage des munitions | – | ||
Balle anesthésie | 2 Recul / le plus rapide |
Hidungaze II
Hidungaze II | |||
---|---|---|---|
rare | attaque | Rapport | |
Cinq | 160 | 35% | |
Se brouiller | Fente | la défense | |
aucun | ②- | – | |
Recul | Recharger | Expansion | |
Pendant ~ | Un peu plus rapide | ||
Balle spéciale | Salage rapide | Chargement unique | |
Bombardement dragon balle | Bullet de pénétration LV1 | aucun | |
compétence | |||
Hyakuryu Habile | Renforcement la puissance d’attaque ⅲ Amélioration de la criticité ⅰ Maître de dragon |
Liste des numéros de balle qui peuvent être chargés
: Feu feu : Chargement automatique
Balle | LV1 | Lv2 | LV3 |
---|---|---|---|
Balle normale | Cinq Recul petit / le plus rapide |
3 Recul petit / le plus rapide |
– |
Pénétrer les munitions | Quatre Recul petit / le plus rapide |
3 Re -recoil grand / rapide |
2 Re -recoil grand / rapide |
Fermer | – | – | – |
Balle ravageante | – | – | – |
Grenade de pistolet d’armure | – | – | – |
Expansion | – | – | – |
Balle empoisonnée | – | – | |
Munitions paralysées | 3 Re -recoil grand / rapide |
1 Recul surdimensionné / lent |
|
Dormir | – | – | |
Réduction | 3 Re -recoil grand / rapide |
1 Re -recoil grand / rapide |
|
Balle de récupération | – | – | |
Balle de flamme | – | ||
Bombe à flamme pénétrante | – | ||
Balle refroidie à l’eau | – | ||
Pénétration de la balle de refroidissement de l’eau | – | ||
Munitions de congélation | – | ||
Bombe à glace pénétrante | – | ||
Balle de choc électrique | – | ||
Choc électrique pénétrant | – | ||
Dogue de dragon | – | ||
Bullet de dragon pénétrant | – | ||
Munitions de coupe | 3 Re -recoil grand / rapide |
||
Grève du dragon | – | ||
Balle de démon | – | ||
Ablondage des munitions | – | ||
Balle anesthésie | 2 Recul / le plus rapide |
Derrière de nuit [hibou de chouette]
Derrière de nuit [hibou de chouette] | |||
---|---|---|---|
rare | attaque | Rapport | |
6 | 180 | 40% | |
Se brouiller | Fente | la défense | |
aucun | ②- | – | |
Recul | Recharger | Expansion | |
Pendant ~ | Un peu plus rapide | ||
Balle spéciale | Salage rapide | Chargement unique | |
Bombardement dragon balle | LV1 Pénétration Bullet, Lv2 Pénétration Ammunition | aucun | |
compétence | |||
Hyakuryu Habile | Renforcement la puissance d’attaque ⅲ Amélioration de la criticité ⅱ Maître de dragon |
Liste des numéros de balle qui peuvent être chargés
: Feu feu : Chargement automatique
Balle | LV1 | Lv2 | LV3 |
---|---|---|---|
Balle normale | Cinq Recul petit / le plus rapide |
3 Recul petit / le plus rapide |
– |
Pénétrer les munitions | Quatre Recul petit / le plus rapide |
3 Re -recoil grand / rapide |
2 Re -recoil grand / rapide |
Fermer | – | – | – |
Balle ravageante | – | – | – |
Grenade de pistolet d’armure | – | – | – |
Expansion | – | – | – |
Balle empoisonnée | – | – | |
Munitions paralysées | 3 Re -recoil grand / rapide |
1 Recul surdimensionné / lent |
|
Dormir | – | – | |
Réduction | 3 Re -recoil grand / rapide |
1 Re -recoil grand / rapide |
|
Balle de récupération | – | – | |
Balle de flamme | – | ||
Bombe à flamme pénétrante | – | ||
Balle refroidie à l’eau | – | ||
Pénétration de la balle de refroidissement de l’eau | – | ||
Munitions de congélation | – | ||
Bombe à glace pénétrante | – | ||
Balle de choc électrique | – | ||
Choc électrique pénétrant | – | ||
Dogue de dragon | – | ||
Bullet de dragon pénétrant | – | ||
Munitions de coupe | 3 Re -recoil grand / rapide |
||
Grève du dragon | – | ||
Balle de démon | – | ||
Ablondage des munitions | – | ||
Balle anesthésie | 2 Recul / le plus rapide |
Narugakuruga lourd bowgun
Dérivé de Hidon Sniper
Hidon Sniper II
Hidon Sniper II | |||
---|---|---|---|
rare | attaque | Rapport | |
3 | 110 | 30% | |
Se brouiller | Fente | la défense | |
aucun | ―Oie | – | |
Recul | Recharger | Expansion | |
Un peu petit | Un peu plus rapide | Type éclatant cahoteux | |
Balle spéciale | Salage rapide | Chargement unique | |
Sniper Dragon Bullet | aucun | aucun | |
compétence | |||
Hyakuryu Habile | Renforcement de la force d’attaque ⅱ Amélioration de la criticité ⅰ Maître de dragon |
Liste des numéros de balle qui peuvent être chargés
: Feu feu : Chargement automatique
Balle | LV1 | Lv2 | LV3 |
---|---|---|---|
Balle normale | Quatre Recul petit / le plus rapide |
Quatre Recul petit / le plus rapide |
– |
Pénétrer les munitions | Quatre Recul petit / le plus rapide |
Quatre Recul / rapide |
Quatre Recul / rapide |
Fermer | – | – | – |
Balle ravageante | – | – | – |
Grenade de pistolet d’armure | 2 Recul / rapide |
– | – |
Expansion | 1 Re -recoil grand / lent |
1 Recul surdimensionné / lent |
– |
Balle empoisonnée | – | – | |
Munitions paralysées | – | – | |
Dormir | – | – | |
Réduction | – | – | |
Balle de récupération | 1 Recul petit / le plus rapide |
– | |
Balle de flamme | – | ||
Bombe à flamme pénétrante | – | ||
Balle refroidie à l’eau | – | ||
Pénétration de la balle de refroidissement de l’eau | – | ||
Munitions de congélation | – | ||
Bombe à glace pénétrante | – | ||
Balle de choc électrique | – | ||
Choc électrique pénétrant | – | ||
Dogue de dragon | – | ||
Bullet de dragon pénétrant | – | ||
Munitions de coupe | 2 Re -recoil grand / rapide |
||
Grève du dragon | – | ||
Balle de démon | 1 Recul petit / rapide |
||
Ablondage des munitions | – | ||
Balle anesthésie | 2 Recul petit / le plus rapide |
Hidon Sniper II
Hidon Sniper II | |||
---|---|---|---|
rare | attaque | Rapport | |
Cinq | 170 | 30% | |
Se brouiller | Fente | la défense | |
aucun | ②- | – | |
Recul | Recharger | Expansion | |
Un peu petit | Un peu plus rapide | Type éclatant cahoteux | |
Balle spéciale | Salage rapide | Chargement unique | |
Sniper Dragon Bullet | aucun | aucun | |
compétence | |||
Hyakuryu Habile | Renforcement la puissance d’attaque ⅲ Amélioration de la criticité ⅰ Maître de dragon |
Liste des numéros de balle qui peuvent être chargés
: Feu feu : Chargement automatique
Balle | LV1 | Lv2 | LV3 |
---|---|---|---|
Balle normale | Cinq Recul petit / le plus rapide |
Cinq Recul petit / le plus rapide |
– |
Pénétrer les munitions | Cinq Recul petit / le plus rapide |
Cinq Recul / rapide |
Quatre Recul / rapide |
Fermer | – | – | – |
Balle ravageante | – | – | – |
Grenade de pistolet d’armure | 2 Recul / rapide |
– | – |
Expansion | 2 Re -recoil grand / lent |
1 Recul surdimensionné / lent |
– |
Balle empoisonnée | – | – | |
Munitions paralysées | – | – | |
Dormir | – | – | |
Réduction | – | – | |
Balle de récupération | 1 Recul petit / le plus rapide |
– | |
Balle de flamme | – | ||
Bombe à flamme pénétrante | – | ||
Balle refroidie à l’eau | – | ||
Pénétration de la balle de refroidissement de l’eau | – | ||
Munitions de congélation | – | ||
Bombe à glace pénétrante | – | ||
Balle de choc électrique | – | ||
Choc électrique pénétrant | – | ||
Dogue de dragon | – | ||
Bullet de dragon pénétrant | – | ||
Munitions de coupe | 2 Re -recoil grand / rapide |
||
Grève du dragon | – | ||
Balle de démon | 1 Recul petit / rapide |
||
Ablondage des munitions | – | ||
Balle anesthésie | 2 Recul petit / le plus rapide |
Pistolet de nuit [style noir]
Pistolet de nuit [style noir] | |||
---|---|---|---|
rare | attaque | Rapport | |
6 | 190 | 30% | |
Se brouiller | Fente | la défense | |
aucun | ②- | – | |
Recul | Recharger | Expansion | |
Un peu petit | Un peu plus rapide | Type éclatant cahoteux | |
Balle spéciale | Salage rapide | Chargement unique | |
Sniper Dragon Bullet | aucun | aucun | |
compétence | |||
Hyakuryu Habile | Renforcement la puissance d’attaque ⅲ Amélioration de la criticité ⅱ Maître de dragon |
Liste des numéros de balle qui peuvent être chargés
: Feu feu : Chargement automatique
Balle | LV1 | Lv2 | LV3 |
---|---|---|---|
Balle normale | Cinq Recul petit / le plus rapide |
Cinq Recul petit / le plus rapide |
– |
Pénétrer les munitions | 6 Recul petit / le plus rapide |
Cinq Recul / rapide |
Cinq Recul / rapide |
Fermer | – | – | – |
Balle ravageante | – | – | – |
Grenade de pistolet d’armure | 2 Recul / rapide |
– | – |
Expansion | 2 Re -recoil grand / lent |
1 Recul surdimensionné / lent |
– |
Balle empoisonnée | – | – | |
Munitions paralysées | – | – | |
Dormir | – | – | |
Réduction | – | – | |
Balle de récupération | 1 Recul petit / le plus rapide |
– | |
Balle de flamme | – | ||
Bombe à flamme pénétrante | – | ||
Balle refroidie à l’eau | – | ||
Pénétration de la balle de refroidissement de l’eau | – | ||
Munitions de congélation | – | ||
Bombe à glace pénétrante | – | ||
Balle de choc électrique | – | ||
Choc électrique pénétrant | – | ||
Dogue de dragon | – | ||
Bullet de dragon pénétrant | – | ||
Munitions de coupe | 3 Re -recoil grand / rapide |
||
Grève du dragon | – | ||
Balle de démon | 1 Recul petit / rapide |
||
Ablondage des munitions | – | ||
Balle anesthésie | 2 Recul petit / le plus rapide |
Narugakuruga arc
Dérivé de Hidunubo
Hidunbo ⅰ
Hidunbo ⅰ | |||
---|---|---|---|
rare | attaque | attribut | |
3 | 130 | aucun | |
Rapport | Fente | la défense | |
30% | ―Oie | – | |
Type de tir chanté | |||
Type vierge | |||
compétence | |||
Hyakuryu Habile | Renforcement de la force d’attaque ⅱ Amélioration de la criticité ⅰ Effet de prise de vue durable |
Le montage peut être installé
Hidunubo II
Hidunubo II | |||
---|---|---|---|
rare | attaque | attribut | |
Cinq | 190 | aucun | |
Rapport | Fente | la défense | |
35% | ②- | – | |
Type de tir chanté | |||
Type vierge | |||
compétence | |||
Hyakuryu Habile | Renforcement la puissance d’attaque ⅲ Amélioration de la criticité ⅰ Effet de prise de vue durable |
Le montage peut être installé
Nuit noire [ombre coudre]
Nuit noire [ombre coudre] | |||
---|---|---|---|
rare | attaque | attribut | |
6 | 210 | aucun | |
Rapport | Fente | la défense | |
40% | ②- | – | |
Type de tir chanté | |||
Type vierge | |||
compétence | |||
Hyakuryu Habile | Renforcement la puissance d’attaque ⅲ Amélioration de la criticité ⅱ Effet de prise de vue durable |
Le montage peut être installé
Cliquez ici pour les articles connexes
Informations de capture connexes
Équipement, dérivé et fonctionnement recommandé de chaque arme
Type épée | |||||
---|---|---|---|---|---|
Épée | En position supérieure Équipement |
Rang inférieur Équipement |
le plus fort arme |
arme Dérivé |
opération Méthode |
Grande épée | En position supérieure Équipement |
Rang inférieur Équipement |
le plus fort arme |
arme Dérivé |
opération Méthode |
Sifflet de chasse | En position supérieure Équipement |
Rang inférieur Équipement |
le plus fort arme |
arme Dérivé |
opération Méthode |
Marteau | En position supérieure Équipement |
Rang inférieur Équipement |
le plus fort arme |
arme Dérivé |
opération Méthode |
épée jumelle | En position supérieure Équipement |
Rang inférieur Équipement |
le plus fort arme |
arme Dérivé |
opération Méthode |
Épée à une main | En position supérieure Équipement |
Rang inférieur Équipement |
le plus fort arme |
arme Dérivé |
opération Méthode |
Gifler | En position supérieure Équipement |
Rang inférieur Équipement |
le plus fort arme |
arme Dérivé |
opération Méthode |
Chahaku | En position supérieure Équipement |
Rang inférieur Équipement |
le plus fort arme |
arme Dérivé |
opération Méthode |
Lance | En position supérieure Équipement |
Rang inférieur Équipement |
le plus fort arme |
arme Dérivé |
opération Méthode |
Gance | En position supérieure Équipement |
Rang inférieur Équipement |
le plus fort arme |
arme Dérivé |
opération Méthode |
Club d’insectes | En position supérieure Équipement |
Rang inférieur Équipement |
le plus fort arme |
arme Dérivé |
opération Méthode |
Type de tireur | |||||
arc | le plus fort Équipement |
Rang inférieur Équipement |
le plus fort arme |
arme Dérivé |
opération Méthode |
Lumière | En position supérieure Équipement |
Rang inférieur Équipement |
le plus fort arme |
arme Dérivé |
opération Méthode |
Lourd | En position supérieure Équipement |
Rang inférieur Équipement |
le plus fort arme |
arme Dérivé |
opération Méthode |
[Sunbreak] Faiblesses et capture des espèces rares de Nargakuruga (Lunarga)
Surmonter les faiblesses et la capture de l’éditeur Valfark Les faiblesses et la capture de Hyakuryuno Gen Naru Hatatahime | doivent-voir pour ceux qui ne peuvent pas gagner! Les dernières informations sur Amatsumagatsuchi Les faiblesses et la capture de Kshaldaora Liste des armes Faiblesses et capture d’espèces rares de Tamamitsune Outil de diagnostic d’armes recommandé
Outil de diagnostic d’armes recommandé L’équipement le plus fort de l’épée Façon efficace de collecter des quêtes de marionnettes (mystérieuses) Le résumé de l’équipement le plus fort (équipement / armure recommandé) Type d’arme recommandé aux débutants Liste d’armure Classement d’armes les plus fortes | Voir plus d’armes