Dande Hand, Dande Hand -Held
Manche de dandode
Il s’agit d’une liste d’informations de capture rivales dans Pokemon Sword Shield (Pokemon Sword Shield)
Manche de dandode
table des matières
aperçu
Le dialogue décisif est “Let’s Champion Time!”En même temps, la pose avec la main gauche dépassant trois doigts est” Charizard Pose “
Note:La description ultérieure comprend des spoilers tels que le contenu, le synopsis de l’œuvre et les caractères. Veuillez l’utiliser après la compréhension
Dande dans le jeu
Pokémon à main
champion | Dandy | 2 Bandou, tutoriel de capture | |||
---|---|---|---|---|---|
Kokogara | LV.Dix | ♂ |
tournoi
champion | Dandy | 15600 yens | Utilisation du stade Shoot, Kaifukuno | Valeur individuelle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilgardo | Interrupteur de bataille | LV.62 | ♂ | Clôture | Bouclier de roi | Balle de l’ombre | Seinari Tsurugi | Canon raster | 20 |
Drapalte | Corps clair | LV.62 | ♂ | Nom de hika | Balle de l’ombre | Kaen Hosha | 10 boulon | Ryu no ibuki | 20 |
Ononox | Paddy | LV.63 | ♀ | Scepticisme | Boulette | Queue de fer | Gekirin | confiance | 20 |
Gamagerogo s | Petit | LV.64 | ♀ | Picotements | Bouffant | Puncher | Pause aqua | confiance | 20 |
Balicool h | Chidori Ishii | LV.64 | ♂ | Nom de hika | Hula Dancing | psychokinèse | Congeler | 10 boulon | 20 |
Dsadon m | Hard Rock | LV.64 | ♂ | Picotements | confiance | Bord de rocher | Mégahorn | Timbre-chaleur | 20 |
Aceburn s | Plus loin | LV.64 | ♂ | Scepticisme | Balle kaen | feinte | Acrobaties | Denko | 20 |
Intereon H | Gikiryu | LV.64 | ♂ | Nom de hika | But | Que diriez-vous | Tir fou | Sans nom | 20 |
Gorinder m | Couler | LV.64 | ♂ | Picotements | Attaque de tambour | Hatakito | 10 Mambariki | Momie | 20 |
Charizard (Kyodaimax) |
Plus loin | LV.65 | ♂ | Okubyo | Daimonji → Kyodaigokuen |
Bordereau d’air → Dijet |
Faisceau solaire → Daisougen |
De l’arrière de Genshi → Dilock |
30 |
Entraîneur pokemon | Dandy | 16800 yens / 19200 yens | Shoot Stadium (après la deuxième fois) | Valeur individuelle | |||||
Gilgardo | Interrupteur de bataille | LV.70 / LV.80 | ♂ | Clôture | Bouclier de roi | Balle de l’ombre | Seinari Tsurugi | Allons-y | 30 |
Drapalte | Corps clair | LV.68 / LV.78 | ♂ | Nom de hika | Balle de l’ombre | Kaen Hosha | 10 boulon | Pistolet Ryusei | 30 |
Gamagerogo s | Petit | LV.69 / LV.79 | ♀ | Picotements | Bouffant | Puncher | Pause aqua | confiance | 30 |
Balicool h | Chidori Ishii | LV.69 / LV.79 | ♂ | Nom de hika | Hula Dancing | psychokinèse | Congeler | 10 boulon | 30 |
Dsadon m | Hard Rock | LV.69 / LV.79 | ♂ | Picotements | confiance | Bord de rocher | Mégahorn | Timbre-chaleur | 30 |
Aceburn s | Plus loin | LV.70 / LV.80 | ♂ | Scepticisme | Balle kaen | feinte | Acrobaties | Denko | 30 |
Intereon H | Gikiryu | LV.70 / LV.80 | ♂ | Nom de hika | But | Que diriez-vous | Tir fou | Sans nom | 30 |
Gorinder m | Couler | LV.70 / LV.80 | ♂ | Picotements | Attaque de tambour | Hatakito | 10 Mambariki | Momie | 30 |
Charizard (Kyodaimax) |
Plus loin | LV.70 / LV.80 | ♂ | Okubyo | Daimonji → Kyodaigokuen |
Bordereau d’air → Dijet |
Faisceau solaire → Daisougen |
De l’arrière de Genshi → Dilock |
30 |
Entraîneur pokemon | Dandy | Shoot Stadium (Galal Star Tournament) | Valeur individuelle | ||||||
Gilgardo | Interrupteur de bataille | LV.80 | ♂ | Clôture | Bouclier de roi | Balle de l’ombre | Seinari Tsurugi | Allons-y | 30 |
Drapalte | Corps clair | LV.78 | ♂ | Nom de hika | Balle de l’ombre | Kaen Hosha | 10 boulon | Pistolet Ryusei | 30 |
Charizard (Kyodaimax) |
Plus loin | LV.80 | ♂ | Okubyo | Daimonji → Kyodaigokuen |
Bordereau d’air → Dijet |
Faisceau solaire → Daisougen |
De l’arrière de Genshi → Dilock |
30 |
Tour de combat
Entraîneur pokemon | Dandy | niveau | Personnalité | P de base P | Tour de bataille (classe débutante) | Valeur individuelle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charizard (Kyodaimax) |
Yorogi uniquement | LV.50 | Okubyo | CS | Hono → Kyodaigokuen |
Et Ryuno → Dirragoon |
Bordereau d’air → Dijet |
Obimi → Daiwall |
19 |
Ononox | Lentille de mise au point | LV.50 | impatient | COMME | Disjoncteur | Iwana ose | Éblouissement | Écorce | 16 |
Gilgardo | Obon uniquement | LV.50 | Pilote | HB | Bouclier de roi | Poussiéreux | Kageuchi | Tête de fer | 16 |
Balicool | Rompue | LV.50 | Clôture | Bd | Chats | Continue | Congeler | psychokinèse | 16 |
Gorlander | Chèque TOTSUKI | LV.50 | Nom de hika | HC | Kosa | De la fin de la journée | Kaiyadama | Écorce | 16 |
Aceburn | Écharpe excitante | LV.50 | Nom de hika | CS | Hono | Balle de l’ombre | Kaiyadama | Balle électrique | 16 |
Interonner | Tatsujin no oobi | LV.50 | Nom de hika | CS | Mizunokani | Balle de l’ombre | Duveteux | Tir fou | 16 |
Jamagerogo | Je suis désolé | LV.50 | Nom de hika | HC | Gracieux | Balle de temps | Tir fou | Génial | 16 |
Décédé | Jakutenhoken | LV.50 | Scepticisme | COMME | Coupure de verrouillage | Explosion de roche | confiance | Plongée | 16 |
Entraîneur pokemon | Dandy | niveau | Personnalité | P de base P | Tour de bataille (Classe Monster Ball) | Valeur individuelle | |||
Charizard (Kyodaimax) |
Yorogi uniquement | LV.50 | Okubyo | COMME | Neppu → Kyodaigokuen |
Et Ryuno → Dirragoon |
Bordereau d’air → Dijet |
protéger → Daiwall |
vingt-trois |
Ononox | Agneau uniquement | LV.50 | Scepticisme | COMME | Mélodie | Gekirin | confiance | Boulette | 19 |
Ononox | Lentille de mise au point | LV.50 | impatient | COMME | Disjoncteur | Iwana ose | Éblouissement | Écorce | 16 |
Gilgardo | Chèque TOTSUKI | LV.50 | Namakiki | HD | Kageuchi | Seinari Tsurugi | Balle de l’ombre | Canon raster | 19 |
Gilgardo | Obon uniquement | LV.50 | Pilote | HB | Bouclier de roi | Poussiéreux | Kageuchi | Tête de fer | 16 |
Balicool | Grand manteau | LV.50 | Calme | CD | Ce froid froid | Brillance magique | psychokinèse | Psycho champ | 19 |
Balicool | Rompue | LV.50 | Clôture | Bd | Chats | Continue | Congeler | psychokinèse | 16 |
Gorlander | Chèque TOTSUKI | LV.50 | Nom de hika | HC | Kosa | De la fin de la journée | Kaiyadama | Écorce | 16 |
Gorlander | Remise | LV.50 | Picotements | Ha | protéger | Puncher | Poussiéreux | Graines de yadogi | 19 |
Aceburn | Écharpe excitante | LV.50 | Nom de hika | CS | Hono | Balle de l’ombre | Kaiyadama | Balle électrique | 16 |
Aceburn | Kii pas de tâche | LV.50 | Picotements | COMME | Coup de pied d’incendie | feinte | Selle | Futo | 19 |
Interonner | Tatsujin no oobi | LV.50 | Nom de hika | CS | Mizunokani | Balle de l’ombre | Duveteux | Tir fou | 16 |
Interonner | Hikari no kono | LV.50 | Okubyo | CS | Chéri | Balle de l’ombre | Bâton de bâton | Kagebunshin | 19 |
Jamagerogo | Je suis désolé | LV.50 | Nom de hika | HC | Gracieux | Balle de temps | Tir fou | Génial | 16 |
Jamagerogo | Ok Nekko | LV.50 | Picotements | UN B | Bouffant | Saut | protéger | Puncher | 19 |
Décédé | Jakutenhoken | LV.50 | Scepticisme | COMME | Coupure de verrouillage | Explosion de roche | confiance | Plongée | 16 |
Décédé | Itoki uniquement | LV.50 | Yukan | ANNONCE | Iwana ose | 10 Mambariki | Reito punch | protéger | 19 |
Entraîneur pokemon | Dandy | niveau | Personnalité | P de base P | Tour de bataille (Super Ball Class) | Valeur individuelle | |||
Charizard (Kyodaimax) |
Yorogi uniquement | LV.50 | Okubyo | CS | Hono → Kyodaigokuen |
Et Ryuno → Dirragoon |
Bordereau d’air → Dijet |
protéger → Daiwall |
27 |
Gilgardo | Jakutenhoken | LV.50 | Nom de hika | HC | Bouclier de roi | Balle de l’ombre | Canon raster | Bordereau d’air | vingt-trois |
Gilgardo | Chèque TOTSUKI | LV.50 | Namakiki | HD | Kageuchi | Seinari Tsurugi | Balle de l’ombre | Canon raster | 19 |
Balicool | Life -No -Tama | LV.50 | Picotements | ANNONCE | Chats | Kokori no tsubute | Futo | Shinen non | vingt-trois |
Balicool | Grand manteau | LV.50 | Calme | CD | Ce froid froid | Brillance magique | psychokinèse | Psycho champ | 19 |
Drapalte | Chiira seulement | LV.50 | Picotements | Ha | Flèche de dragon | Psychofang | Futo | Acrobaties | vingt-trois |
Gorlander | Remise | LV.50 | Picotements | Ha | protéger | Puncher | Poussiéreux | Graines de yadogi | 19 |
Gorlander | Life -No -Tama | LV.50 | Picotements | COMME | Attaque de tambour | 10 Mambariki | DD Lariat | Truc | vingt-trois |
Aceburn | Kii pas de tâche | LV.50 | Picotements | COMME | Coup de pied d’incendie | feinte | Selle | Futo | 19 |
Aceburn | Oja aucun signe | LV.50 | Scepticisme | COMME | Dédié | Honano Kiba | Shinen non | Tête de fer | vingt-trois |
Interonner | Hikari no kono | LV.50 | Okubyo | CS | Chéri | Balle de l’ombre | Bâton de bâton | Kagebunshin | 19 |
Interonner | Chèque TOTSUKI | LV.50 | Picotements | COMME | Futo | Volet | Négligent | Toguri | vingt-trois |
Jamagerogo | Ok Nekko | LV.50 | Picotements | UN B | Bouffant | Saut | protéger | Puncher | 19 |
Jamagerogo | Lind seulement | LV.50 | Nom de hika | CD | Vague de hedro | Chéri | Kaiyadama | De la fin de la journée | vingt-trois |
Décédé | Itoki uniquement | LV.50 | Yukan | ANNONCE | Iwana ose | 10 Mambariki | Reito punch | protéger | 19 |
Décédé | Lind seulement | LV.50 | Yukan | ANNONCE | Iwana ose | 10 Mambariki | Punch kaminari | protéger | vingt-trois |
Ononox | Agneau uniquement | LV.50 | Scepticisme | COMME | Mélodie | Gekirin | confiance | Boulette | 19 |
Ononox | Kii pas de tâche | LV.50 | Scepticisme | COMME | Ryu no mai | Hacher | Kishiki | Iwana ose | vingt-trois |
Entraîneur pokemon | Dandy | niveau | Personnalité | P de base P | Tour de bataille (classe Hyper Ball) | Valeur individuelle | |||
Charizard (Kyodaimax) |
Yorogi uniquement | LV.50 | Okubyo | CS | Neppu → Kyodaigokuen |
Faisceau solaire → Daisougen |
Boofu → Dijet |
Hyper Faisceau → Diatack |
31 |
Gilgardo | Life -No -Tama | LV.50 | Picotements | Ha | Bouclier de roi | Kageuchi | Psychopatte | Seinari Tsurugi | 27 |
Gilgardo | Jakutenhoken | LV.50 | Nom de hika | HC | Bouclier de roi | Balle de l’ombre | Canon raster | Bordereau d’air | vingt-trois |
Balicool | Tatsujin no oobi | LV.50 | Nom de hika | CS | Kusamusubi | psychokinèse | Duveteux | Kaminari | 27 |
Balicool | Life -No -Tama | LV.50 | Picotements | ANNONCE | Chats | Kokori no tsubute | Futo | Shinen non | vingt-trois |
Drapalte | Bouton dashatsu | LV.50 | Okubyo | CS | Pistolet Ryusei | Netto | Balle de l’ombre | Libellule | 27 |
Drapalte | Chiira seulement | LV.50 | Picotements | Ha | Flèche de dragon | Psychofang | Futo | Acrobaties | vingt-trois |
Gorlander | Life -No -Tama | LV.50 | Picotements | COMME | Attaque de tambour | 10 Mambariki | DD Lariat | Truc | vingt-trois |
Gorlander | Mais le pack | LV.50 | Picotements | COMME | Marteau en bois | Libellule | De l’idiot | Chats | 27 |
Aceburn | Oja aucun signe | LV.50 | Scepticisme | COMME | Dédié | Honano Kiba | Shinen non | Tête de fer | vingt-trois |
Aceburn | Life -No -Tama | LV.50 | Picotements | COMME | Plaquer | Balle kaen | Tobi | Futo | 27 |
Interonner | Chèque TOTSUKI | LV.50 | Picotements | COMME | Futo | Volet | Négligent | Toguri | vingt-trois |
Interonner | Kii pas de tâche | LV.50 | Nom de hika | CS | But | Bordereau d’air | Que diriez-vous | Selle | 27 |
Jamagerogo | Lind seulement | LV.50 | Nom de hika | CD | Vague de hedro | Chéri | Kaiyadama | De la fin de la journée | vingt-trois |
Jamagerogo | Life -No -Tama | LV.50 | Picotements | Ha | Pause aqua | Fouet de puissance | confiance | Puncher | 27 |
Décédé | Lind seulement | LV.50 | Yukan | ANNONCE | Iwana ose | 10 Mambariki | Punch kaminari | protéger | vingt-trois |
Décédé | Chèque TOTSUKI | LV.50 | Yukan | UN B | confiance | Bord de rocher | Yukinadare | Marteau | 27 |
Ononox | Kii pas de tâche | LV.50 | Scepticisme | COMME | Ryu no mai | Hacher | Kishiki | Iwana ose | vingt-trois |
Ononox | Life -No -Tama | LV.50 | Picotements | COMME | Ashika | Hacher | Fulgurant | Boulette | 27 |
Entraîneur pokemon | Dandy | niveau | Personnalité | P de base P | Tour de bataille (Master Ball Class) | Valeur individuelle | |||
Charizard (Kyodaimax) |
Yorogi uniquement | LV.50 | Okubyo | CS | Daimonji → Kyodaigokuen |
Faisceau solaire → Daisougen |
Boofu → Dijet |
Balle de temps → Diatack [1] |
31 |
Gorlander | Chèque TOTSUKI | LV.50 | Nom de hika | HC | Kosa | De la fin de la journée | Kaiyadama | Écorce | 31 |
Gorlander | Remise | LV.50 | Picotements | Ha | protéger | Puncher | Poussiéreux | Graines de yadogi | 31 |
Gorlander | Life -No -Tama | LV.50 | Picotements | COMME | Attaque de tambour | 10 Mambariki | DD Lariat | Truc | 31 |
Gorlander | Mais le pack | LV.50 | Picotements | COMME | Marteau en bois | Libellule | De l’idiot | Chats | 31 |
Aceburn | Écharpe excitante | LV.50 | Nom de hika | CS | Hono | Balle de l’ombre | Kaiyadama | Balle électrique | 31 |
Aceburn | Kii pas de tâche | LV.50 | Picotements | COMME | Coup de pied d’incendie | feinte | Selle | Futo | 31 |
Aceburn | Oja aucun signe | LV.50 | Scepticisme | COMME | Dédié | Honano Kiba | Shinen non | Tête de fer | 31 |
Aceburn | Life -No -Tama | LV.50 | Picotements | COMME | Plaquer | Balle kaen | Tobi | Futo | 31 |
Interonner | Tatsujin no oobi | LV.50 | Nom de hika | CS | Mizunokani | Balle de l’ombre | Duveteux | Tir fou | 31 |
Interonner | Hikari no kono | LV.50 | Okubyo | CS | Chéri | Balle de l’ombre | Bâton de bâton | Kagebunshin | 31 |
Interonner | Chèque TOTSUKI | LV.50 | Picotements | COMME | Futo | Volet | Négligent | Toguri | 31 |
Interonner | Kii pas de tâche | LV.50 | Nom de hika | CS | But | Bordereau d’air | Que diriez-vous | Selle | 31 |
Jamagerogo | Je suis désolé | LV.50 | Nom de hika | HC | Gracieux | Balle de temps | Tir fou | Génial | 31 |
Jamagerogo | Ok Nekko | LV.50 | Picotements | UN B | Bouffant | Saut | protéger | Puncher | 31 |
Jamagerogo | Lind seulement | LV.50 | Nom de hika | CD | Vague de hedro | Chéri | Kaiyadama | De la fin de la journée | 31 |
Jamagerogo | Life -No -Tama | LV.50 | Picotements | Ha | Pause aqua | Fouet de puissance | confiance | Puncher | 31 |
Décédé | Jakutenhoken | LV.50 | Scepticisme | COMME | Coupure de verrouillage | Explosion de roche | confiance | Plongée | 31 |
Décédé | Itoki uniquement | LV.50 | Yukan | ANNONCE | Iwana ose | 10 Mambariki | Reito punch | protéger | 31 |
Décédé | Lind seulement | LV.50 | Yukan | ANNONCE | Iwana ose | 10 Mambariki | Punch kaminari | protéger | 31 |
Décédé | Chèque TOTSUKI | LV.50 | Yukan | UN B | confiance | Bord de rocher | Yukinadare | Marteau | 31 |
Ononox | Agneau uniquement | LV.50 | Scepticisme | COMME | Mélodie | Gekirin | confiance | Boulette | 31 |
Ononox | Lentille de mise au point | LV.50 | impatient | COMME | Disjoncteur | Iwana ose | Éblouissement | Écorce | 31 |
Ononox | Kii pas de tâche | LV.50 | Scepticisme | COMME | Ryu no mai | Hacher | Kishiki | Iwana ose | 31 |
Ononox | Life -No -Tama | LV.50 | Picotements | COMME | Ashika | Hacher | Fulgurant | Boulette | 31 |
Gilgardo | Chèque TOTSUKI | LV.50 | Namakiki | HD | Kageuchi | Seinari Tsurugi | Balle de l’ombre | Canon raster | 31 |
Gilgardo | Obon uniquement | LV.50 | Pilote | HB | Bouclier de roi | Poussiéreux | Kageuchi | Tête de fer | 31 |
Gilgardo | Life -No -Tama | LV.50 | Picotements | Ha | Bouclier de roi | Kageuchi | Psychopatte | Seinari Tsurugi | 31 |
Gilgardo | Jakutenhoken | LV.50 | Nom de hika | HC | Bouclier de roi | Balle de l’ombre | Canon raster | Bordereau d’air | 31 |
Balicool | Grand manteau | LV.50 | Calme | CD | Ce froid froid | Brillance magique | psychokinèse | Psycho champ | 31 |
Balicool | Rompue | LV.50 | Clôture | Bd | Chats | Continue | Congeler | psychokinèse | 31 |
Balicool | Tatsujin no oobi | LV.50 | Nom de hika | CS | Kusamusubi | psychokinèse | Duveteux | Kaminari | 31 |
Balicool | Life -No -Tama | LV.50 | Picotements | ANNONCE | Chats | Kokori no tsubute | Futo | Shinen non | 31 |
Drapalte | Bouton dashatsu | LV.50 | Okubyo | CS | Pistolet Ryusei | Netto | Balle de l’ombre | Libellule | 31 |
Drapalte | Chiira seulement | LV.50 | Picotements | Ha | Flèche de dragon | Psychofang | Futo | Acrobaties | 31 |
[Pokemon Sword Shield] Pokémon et liste de stratégie rivaux [Sword Shield]
Il s’agit d’une liste d’informations de capture rivales dans Pokemon Sword Shield (Pokemon Sword Shield)
Liste des informations de capture rivale | ||
---|---|---|
houblon | battre | Marier |
Liste des informations de capture rivale
Lieu de houblon avec houblon
Le frère cadet de Dande, l’un des rivaux des protagonistes. Le même jour que le héros vivant dans la maison suivante, il se rend à une aventure pour devenir un champion comme son frère astucieux
Source: Pokémon Officiel
Pokémon utilisé par le houblon
Un endroit pour jouer avec du houblon
Battre la main-et place pour concourir
Pokémon à portée de main utilisé par le rythme
Un endroit pour jouer contre les battements
La main de Mary – le lieu et le lieu de jeu pour jouer
Pokémon à portée de main utilisé par Marie
Un endroit pour jouer contre Marie
Liste des rivaux sur les rivaux à Yoroi
Place de la main de Clara (épée)
Un entraîneur qui est bon en Pokémon du type et s’entraîne dans le dojo à la moutarde. Je n’ai pas d’autre choix que de poursuivre “mignon” à cause du désir des gens populaires. Je passe toujours un sourire avec la hauteur de calcul comme une arme
Source: Pokémon Officiel
Pokémon à portée de main utilisé par Clara
Un endroit pour jouer contre Clara
Première fois | Deuxième fois | Troisième fois |
---|---|---|
Ichigohara (Yoroi Island Station Square) |
Grotte de Nabakari (À l’intérieur de la grotte) |
Ichigohara (Maître Dojo) |
La main de Sayborry – le lieu et le lieu de jeu (bouclier)
Pokémon à portée de main utilisé par Seibory
Un endroit pour jouer contre Seibory
Première fois | Deuxième fois | Troisième fois |
---|---|---|
Ichigohara (Yoroi Island Station Square) |
Grotte de Nabakari (À l’intérieur de la grotte) |
Ichigohara (Maître Dojo) |
Article associé
▶ ︎ Retour à la liste de capture de l’histoire | |
Graphique de capture d’histoire | |
---|---|
Jusqu’au premier badge | Jusqu’au deuxième badge |
Jusqu’au troisième badge | Jusqu’au quatrième badge |
Jusqu’au 5ème badge | Jusqu’au sixième badge |
Jusqu’au 7ème badge | Jusqu’au 8e badge |
Coupe de champion | Tour rose |
Tournoi final | champion |
Article lié à l’histoire | |
Liste de Rival | Liste de leader Jim |
Recommandé pour les joueurs Pokemon Sword Shield (Sword Shield) [PR]
commentaire
En fonction de vos commentaires, nous nous efforcerons d’améliorer le site. Merci à l’avenir
Nous travaillerons dur pour faire fonctionner le site avec vos commentaires. Nous attendons avec impatience votre soutien continu au huit le huit pendant longtemps
Capturer les membres qui écrivent des articles
Pour améliorer l’article“Pokémon rival et liste de capture [Sword Shield]”Nous recherchons des points, des opinions et des impressions des erreurs
Envoyer des points et des opinions |
---|
Réparer et envoyer
- Capture Pokemon Sword Shield (Sword Shield)
- Capture d’histoire
- Liste des pokemon et capture de maintenance rivale [Sword Shield]
Menu de capture
Crown Snowy Field Capture Guide
Remarques
- Graphique de capture d’histoire
- Capture d’aventure Daimax
- Résumé des pokémon améliorés
- Liste des empreintes de pas
- Carte de terrier de Kanmuri SetSugen
- Résumé de la façon d’obtenir Badrex
- Comment obtenir les trois oiseaux Galal et l’emplacement d’apparence
- Résumé du mystère du système de caissier et du site archéologique
- Capture du tournoi Galal Star
- Comment terminer le livre d’images Kanmuri et la récompense
- Résumé des éléments après la compensation
- Comment secouer et récompenser un arbre de jour
- Liste des personnes pratiques
- Comment recevoir différentes couleurs
Pokémon
outil
Guide de capture de l’île isolée des armures
Remarques
Base de données
outil
Utile
Articles populaires
Livre d’images pokemon
Catégorie
Liste de Pokémon par génération
Région sauvage
Capturer des informations
météo
Capture d’histoire
Graphique triche
Bataille de l’entraîneur
Utile
Théorie de la formation
Nouvelle théorie de l’arrivée
Théorie du développement populaire
Faire la fête
Partie locative
Mesures des partis
Double bataille
tableau d’affichage
CHAT / RAID RECRRUIT
- Chat Bulletin Babill (45397)
- Babillard de recrutement RAID (69961)
- Question Babinage Bulletin (21154)
Babillard d’échange
- Différentes couleurs / Pokémon légendaire (6415153)
- Remplacement des pokells de Metamon (140793)
- Éclosion incroyable
Utile
Recommandé pour les débutants
Résumé des méthodes / méthodes
Nouvel élément
De nouveaux éléments du champ neigeux de la couronne
De nouveaux éléments des Areoles de l’armure
De nouveaux éléments de Sword Shields
Entraînement
Technique
outil
Caractéristique
Wiki de procédures anglaises (version anglaise)
Classement
- 1 Liste Pokémon de Galal Picture Book [Sword Shield]
- 2 Pokémon Picture Book List [Sword Shield]
- Charge de stratégie de 3 histoires [Shield Shield]
- 4 Liste de la liste des Pokémon légendaires et comment obtenir | Différence par version [Sword Shield]
- 5 Comment évoluer et obtenir un type nul [bouclier d’épée]
- 1 ballon ambulatoire, fossiles colorés, etc
- 2 Recrutement Produit à l’étranger Inversion 6V Metamon
- Une fonction que vous souhaitez implémenter à l’avenir avec un bouclier d’épée. (Si vous voulez une telle fonction, écrivez celle à écrire)
- 4 -Color Dream Arora Sand Exchange remplacement
- 5 compétitions sont sorties, alors veuillez le remplacer par quelque chose (je suis content s’il est distribué)
- Regardez plus
Jeu populaire
Jeu recommandé
Nouveau jeu
Bonne notation
© 2019 Pokémon. © 1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / Game Freak Incit.