DQ Walk] -mame avec, Dragon Walk Muscle Guard Capture
Capture de garde musculaire de quête de dragon
Muscle Guard utilise des compétences fascinantes. Cependant, comme la fréquence n’est pas si élevée, dans le cas d’une formation d’attaquant à trois personnes, utilisons au moins la récupération
[Dragon Quest] Muscle Guard Capture and Faibleness Bragnification | Mega Monster [DQ Walk]
Système diable Attribut Gibalia
bouclier | +Cinq% | +1% | – | – |
---|---|---|---|---|
Bouclier michibiki | Hono pas de bouclier | – | – | |
Tête | +Cinq% | +Cinq% | +Cinq% | +Cinq% |
Casque de Genma King | SEVAS CHARFIP | L’enfer de la bête | HELM DE KNIGHT DARK | |
Corps | +Cinq% | – | – | – |
Un chevalier noir | – | – | – | |
Sous le corps | +Cinq% | – | – | – |
Sous la laid contraignant | – | – | – | |
Accessoire | +3% | +3% | – | – |
Collier en or | La queue d’Akuma | – | – |
bouclier | +Cinq% (* 1 quand convexe) |
– | – | – |
---|---|---|---|---|
Bouclier de Gaia | – | – | – | |
Tête | +Cinq% | – | – | – |
Tête baroque | – | – | – | |
Corps | +Dix% | +Dix% | +Dix% | +Dix% |
Sur la robe de bataille | Sur les vêtements du prêtre clift | Roi métallique | Sur Garoo Damail | |
Sous le corps | – | – | – | – |
– | – | – | – | |
Accessoire | +Cinq% | +3% | – | – |
Gigantes | Collier de bébé | – | – |
Visant à augmenter les dégâts en augmentant l’attaque spéciale du diable
Il est temps d’élever une attaque diable
Le cœur du diable perle | Recommandation et effet de rang s |
---|---|
Shooting / Devil’s Heart Pearl S | Recommandation: ★★★ Dommages au diable + 10% |
Tir / le cœur du diable perle un | Recommandation: ★★ ・ Dommages au diable + 7% |
cœur | Recommandation et effets spéciaux |
Dragon Demon Balun | Recommandation: ★★★ Coût maximum +4 Compétences de réduction et compétences corporelles + 7% Dommages au type de dragon + 8% Dommages au diable + 8% Dommages au monstre + 8% Toutes les résistances d’attribut + 5% |
Odoru Hoseki (Awakening) | Recommandation: ★★★ MEDA PANEMA Coût maximum +4 Dégâts de Jumon + 10% Attribut IO Jumon Damm + 12% Dommages au système de matériaux + 5% Dommages au diable + 5% Résissence soudainement réduite + 10% Résistance à la protection + 10% |
Atlas | Recommandation: ★★ ・ Coût maximum +4 Slashing Skills and Body Techniques + 3% Gibalia attribue des dommages à la barre oblique / corps + 10% Dommages au diable + 5% Attaque une résistance réduite + 5% |
Akuminokishi | Recommandation: ★★ ・ Lariho Coût maximum +4 Réduire les dégâts de compétence + 7% Dane attribut slash / dommage corporel + 5% Dommages au diable + 5% Résistance à l’attribut Gira + 7% Résistance à la lâche + 7% |
Laideur | Recommandation: ★★ ・ Coût maximum +4 Dégâts d’attribut IO + 12% Dommages à l’usine + 7% Dommages au diable + 5% Gibalia attribue la résistance + 7% Résistance à la danse + 7% |
Randonnée | Recommandation: ★ ・ ・ Slash grave Coût maximum +4 Slashing Skills and Body Techniques + 5% Dommages au diable + 10% |
cœur | Effets spéciaux |
---|---|
Nuit d’os (Awakening) | Coût maximum +4 Compétences de réduction et compétences corporelles + 7% Gira Attribut Slashing / Dommage corporel + 7% Dommages à la slime + 5% Dommages au diable + 5% Dolma Attribut Resistance + 7% Résistance immédiate à la mort + 7% |
Bourdonner | Zaki Coût maximum +4 Dégâts de Jumon + 3% Gira attribue Jumon Dommage + 5% Dommages au diable + 7% |
Quai de flamme | Coût maximum +4 Dommages corporels de compétence + 3% Mera Attribut slash / dommages corporels + 5% Dommages au diable + 3% Résistance paralysée + 5% Attaque une résistance réduite + 5% |
Zushi Maruhamaru | Coût maximum +4 Réduire les dégâts de compétence + 3% Dommages au diable + 3% Dolma Attribut slash / dommage corporel + 5% Résistance directe + 5% Résistance à la confusion + 5% |
Roche murnogénique | Coût maximum +4 Gira Attribut Dommage + 7% Dommages au diable + 7% Résistance immédiate à la mort + 5% |
Équipé d’un bouclier qui peut utiliser la manière principale
Muscle Guard utilise la fascination qui est un état gênant. Il doit être évité en utilisant la manière principale, mais gardons le point qui n’est pas si fréquent. Pour un bouclier avec un mandiper, un bouclier mochibiki qui fait + 5% de la résistance du diable est recommandé
Capture et contre-mesures de muscleguard
- Le rôle de récupération est un magnat et mesure la fascination
└ Bien que le niveau soit faible, tout le monde l’utilise - Dieu main / paladin augmente le pouvoir défensif
- À la fin du jeu, nous nous installerons immédiatement
Le rôle de récupération est un magnat et mesure la fascination
Muscle Guard utilise des compétences fascinantes. Cependant, comme la fréquence n’est pas si élevée, dans le cas d’une formation d’attaquant à trois personnes, utilisons au moins la récupération
Utilisez-le pour tout le monde pendant que le niveau est faible
La fascination est un état très gênant, donc si vous êtes fasciné, il sera difficile de reconstruire. Bien que le niveau soit faible, il est facile d’être une bataille à long terme en raison du manque de puissance de feu, alors utilisez le mandip pour tout le monde au premier tour pour se battre tout en maintenant l’effet
Dieu main / paladin augmente le pouvoir défensif
À la fin du jeu, nous nous installerons immédiatement
Muscle Guard utilise une marche à une fréquence raisonnable pour augmenter la baisse et les dommages corporels. Si vous êtes attaqué en deux étapes dans un Walkrai, ce sera un dommage considérable, donc je veux essayer de m’installer dès que possible à la fin
Muscle Guard (Awakening) Performance de Kokoro et chiffres requis
Muscle Guard Carte Pearl P Remplacement Efficacité
S> a> b> c> d
Rang | Numéro requis GU | D Conversion | Point de perle | |
---|---|---|---|---|
Acquisition | efficacité | |||
1 | 0 | 30000 | Nan% | |
– | 0 | Nan% | ||
– | 0 | Nan% | ||
– | 0 | Nan% | ||
– | 0 | 100% |
Changement cardiaque de Muscle Guard
Muscle Guard (Awakening) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 140 | Infraction | 44 | |
Député | 85 | la magie | 40 | |
Pouvoir | 97 | Rapidité | 120 | |
Garde | 94 | Agile | 120 | |
Effets spéciaux | ||||
Kokoro Coût maximum +4 TECHNIQUE DE SLASHING / CORPS + 7% Gibalia Attribut Dommage + 9% HyAd Attribut Dommage + 9% Dolma Attribut Dommage + 9% Scarting Resistance + 10% Sleep Resistance + 7% |
Gardien de muscle | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 118 | Infraction | 41 | |
Député | 78 | la magie | 37 | |
Pouvoir | 92 | Rapidité | 113 | |
Garde | 89 | Agile | 113 | |
Effets spéciaux | ||||
Coût maximum de Kokoro +4 technique de slash / corps + 5% Dommage d’attribut Gibalia + 7% Dégâts d’attribut Hyad + 7% Dolma Dommages attribués + 7% |
Changements majeurs
- HP118 →140
- 92 →97
- Saupoudrer 113 →120
- Kiyosa 113 →120
- De plus, tout le statut a légèrement augmenté
- Compétences de réduction et compétences corporelles + 5% →+7 %
- Gibalia & Hyad & Dolma Attribut Dommage + 7% →+9%
- Effet spécial “résistance effrayée + 10%” ajoutée
- Effet spécial “résistance au sommeil + 7%” ajouté
Informations de base sur la garde musculaire (Awakening)
Livre d’images non | 489 |
nom | Muscle Guard (Awakening) |
Facilité d’apparence | – |
système | Système diable |
Type mental | Bleu |
Coût mental | 146 |