DQ Walk] -mame avec, Dragon Walk Serafi
Dragon Quest Walk Seraphy
Les monstres de spots qui peuvent être la bataille ne laissent pas tomber leur esprit
[Dragon Quest Walk] Performance cardiaque de la séraphie et comment obtenir [DQ Walk]
9.0
Détails de la guérison spéciale
compétence | Guérison spéciale |
---|---|
Consommation de députés | 15 |
effet | Récupère le HP de chaque ami et soulève votre puissance Shubby |
Comment obtenir le cœur de la séraphie
Liste de la façon de l’obtenir
moyens | Vous obtenez |
---|---|
Quête d’événement 1: 3 Clear | Séraphin (d) × 1 |
Quête d’événement 2 Chapitre 3 Clear | Séraphin (c) × 1 |
Quête d’événement 3 Chapitre 3 Clear | Séraphin (c) × 1 |
Récompense du niveau de liaison de la séraphie 9 | Séraphin (d) × 1 |
Récompense du niveau de liaison de la séraphie 17 | Séraphin (d) × 1 |
Récompense de niveau de liaison de la séraphie 22 | Séraphin (c) × 1 |
Récompense du niveau de la liaison 27 de la séraphie | Séraphin (c) × 1 |
Récompense du niveau de liaison de la séraphie 34 | Séraphin (c) × 1 |
Récompense du niveau de liaison de la séraphie 37 | Séraphin (c) × 1 |
Récompense du niveau de liaison de la séraphie 41 | Séraphin (c) × 1 |
Récompense du niveau de liaison de la séraphie 43 | Séraphin (c) × 1 |
Récompense du niveau de liaison de la séraphie 45 | Séraphin (b) × 1 |
Évaluation du cœur de la séraphie
Point fort
Bagg et Hyad ont une résistance à 2 attributs
HP est plus élevé parmi la verdure
Récupération unique + puissance défensive avec une guérison spéciale
Faible
La puissance magique de récupération est modeste pour le coût
Comparaison des performances cardiaques de la séraphie
cœur | Effets spéciaux |
---|---|
Séraphier 9.0 | Guérison spéciale Coût maximum +4 Effet de récupération HP de compétence + 7% Résistance à l’attribut de sac + 7% Hyad Attribut Resistance + 7% Récupérer 10 ch au début du tour |
CLIFT 9.0 | Coût maximum +4 Zaraki Effet de récupération de Jumon HP + 7% Compétences de réduction et compétences corporelles + 7% [Gen] |
Watabou 9.0 | Coût maximum +4 Effet de récupération HP de compétence + 7% Récupérer 3 MP au début du tour Jumon Resistance + 10% Résistance au sommeil + 5% |
Séraphier 9.0 | CLIFT 9.0 | Watabou 9.0 | |
---|---|---|---|
HP | 138 | 76 | 102 |
Député | 113 | 74 | 91 |
Pouvoir | 42 | 42 | 34 |
Garde | 39 | 44 | 63 |
Infraction | 51 | 71 | 51 |
la magie | 85 | 117 | 87 |
Tôt | 33 | 31 | 46 |
navire | 43 | 41 | 37 |
Effet et statut de la séraphie
Effet spécial par rang
Guérison spéciale Coût maximum +4 Effet de récupération HP de compétence + 7% Résistance à l’attribut de sac + 7% Hyad Attribut Resistance + 7% Récupérer 10 ch au début du tour |
|
Coût maximal +3 Effet de récupération HP de compétence + 5% Résistance à l’attribut de sac + 5% Hyad Attribut Resistance + 5% |
|
Coût maximum +2 Effet de récupération HP de compétence + 3% Résistance à l’attribut de sac + 3% Hyad Attribut Resistance + 3% |
|
aucun | |
aucun |
Statut par rang
HP | 138 | 121 | 113 | 103 | 94 |
---|---|---|---|---|---|
Député | 113 | 100 | 92 | 84 | 77 |
Pouvoir | 42 | 37 | 33 | 31 | 29 |
Garde | 39 | 35 | 33 | 30 | 27 |
Infraction | 51 | 45 | 42 | 39 | 35 |
la magie | 85 | 75 | 70 | 64 | 58 |
Tôt | 33 | 29 | 27 | vingt-quatre | vingt-deux |
navire | 43 | 38 | 35 | 32 | 29 |
Données d’apparence et de livre d’images de la séraphie
Lieu | La vérité déformée et les chiffons ▶ Liste des emplacements d’apparition (par quête) |
---|---|
Facile à voir | – |
Couleur du coeur | vert ▶ Liste du cœur vert |
système | – |
Livre d’images non. | – |
Explication | – |
Moyen efficace d’augmenter le niveau de liaison de la séraphie
Lorsque le niveau du chapitre atteint la limite supérieure, le point d’événement et les taches de combat sur le terrain disparaîtront (cachés)
Le lien de la séraphie
moyens | Point d’obligation | Recommandation |
Point de combat |
Race 40p / 1 | |
Place de l’événement |
20p / 1 | |
Ennemi fort |
Match 10p / 1 | |
Mégamon |
Match 50p / 1 | |
Bataille normale |
Bataille 4p / 1 | |
Poussière |
Match 15p / 1 | |
pot |
– | – |
Maison |
– | – |
* Des ennemis forts, des mégamon, de la poussière, des événements (bataille) sont courants |
Je ne vais pas laisser tomber mon coeur
Les monstres de spots qui peuvent être la bataille ne laissent pas tomber leur esprit
Récompense du lien de la séraphie
En augmentant les liens de la séraphie, vous pouvez obtenir des récompenses telles que les compétences et les gemmes. Il comprend également le cœur de la “séraphie”
Liste de récompenses | |
---|---|
Niveau 1 | Hoimi |
Niveau 2 | Gemme x 100 pièces |
Niveau 3 | Or x 3000 |
Niveau 4 | Heart Pearl Point x 200 |
Niveau 5 | Gemme x 100 pièces |
Niveau 6 | Heart Pearl Point x 200 |
Niveau 7 | Gemme x 100 pièces |
Niveau 8 | Or x 5000 |
Niveau 9 | Séraphin (d grade) x 1 |
Niveau 10 | Manouha |
Niveau 11 | Gemme x 100 pièces |
Niveau 12 | Or x 70000 |
Niveau 13 | Momo Coin x 100 |
Niveau 14 | Gemme x 100 pièces |
Niveau 15 | Comportement |
Niveau 16 | Or x 75000 |
Niveau 17 | Séraphin (d grade) x 1 |
Niveau 18 | Sato |
Niveau 19 | Gemme x 200 |
Niveau 20 | Food de Momono x 5 |
Niveau 21 | Heart Pearl Point x 300 |
Niveau 22 | Séraphin (rang C) x 1 |
Niveau 23 | Or x 75000 |
Niveau 24 | Kiaral |
Niveau 25 | Gemme x 250 |
Niveau 26 | Or x 100000 |
Niveau 27 | Séraphin (rang C) x 1 |
Niveau 28 | Effet de récupération HP de compétence + 20% |
Niveau 29 | Heart Pearl Point x 300 |
Niveau 30 | ★ 4 chomes non udowa × 1 |
Version 2/21 (Sortie en nettoyant l’épisode 2) | |
Niveau 31 | Momo Coin x 200 |
Niveau 32 | Food de Momono x 5 |
Niveau 33 | Effet de récupération HP de compétence + 10% |
Niveau 34 | Séraphin (rang C) x 1 |
Niveau 35 | Rare Otakara Box X 1 |
Niveau 36 | Or x 100000 |
Niveau 37 | Séraphin (rang C) x 1 |
Niveau 38 | Heart Pearl Point x 400 |
Niveau 39 | Effet de récupération HP de compétence + 10% |
Niveau 40 | Tampon “Allons-y!” |
Version 2/28 (Sortie en nettoyant l’épisode 1 épisode 1) | |
Niveau 41 | Séraphin (rang C) x 1 |
Niveau 42 | Momo Coin x 200 |
Niveau 43 | Séraphin (rang C) x 1 |
Niveau 44 | Voyageur errant |
Niveau 45 | Séraphin (B grade) x 1 |
Niveau 46 | Statue de Serapha x 1 |
Niveau 47 | Food de Momono x 5 |
Niveau 48 | Rare Otakara Box X 1 |
Niveau 49 | Heart Pearl Point x 600 |
Niveau 50 | Le copain de la séraphie |
“Chome no udowa” au niveau 30
statut | HP + 10, défense +8 |
Effets spéciaux | Proition du système de monstres + 5% |
Je veux élever au moins le niveau 45
Il y a un cœur de “séraphie”, donc je veux l’augmenter jusqu’à 45
Seraphe participe aux aides
Quêtes cibles | |||
---|---|---|---|
Mégamon |
Poussière |
Ennemi fort |
Field Zako |