Dragon Quest 3e anniversaire, Dragon Quest 3e anniversaire
Dragon Quest 3rd Anniversaire Kokoro
S’il n’y a pas de manuscrit du grand livre magique ou d’un grand livre magiquePresque aucune subjugationest! Si vous ne participez pas à la fois cette fois-ci et que vous visez le pâte, assurez-vous de le remplacer et de le défier par l’équipement!
Capture d’événement du 3e anniversaire Capture et récompense / apparence monstre
Megamon et des ennemis forts sont réimprimés, y compris le nouvel ennemi fort “Kantatan”. La recommandation du cœur est résumé dans le lien ci-dessous
Ennemi fort | ||
---|---|---|
Enfant | – | – |
Réimpression de Megamon | ||
Grizzard | Sido | Milrath |
Slime du lever du soleil | – | – |
Forte réimpression ennemie | ||
Jumbo Kizuchi | Tape à l’oeil | Cavalier de dragon |
Gobatsuguma | Heroes de slime | – |
Réimpression rare
En tant que commémoratif du Festival du 3e anniversaire, les anciens monstres rares sont également réimprimés! Veuillez consulter le lien ci-dessous pour le cœur et la priorité recommandés
Vol.1 8/29 (lun) 15: 00-9 / 1 (jeu) 14:59 | |
---|---|
recommandation!! Odorhoseki | Hawk maléfique |
Deuxième 9/1 (jeudi) 15: 00-9 / 4 (Soleil) 14:59 | |
Super recommandé!! Oscillant | Fantôme de dessert |
3e 9/4 (Soleil) 15: 00-9 / 7 (mer) 14:59 | |
Hikikuidori | recommandation!! Bête d’horreur |
Quatrième bulletin 9/7 (mer) 15: 00-9 / 10 (SAT) 14:59 | |
Super recommandé!! Helbster | Abare Koman |
Cinquième balle 9/10 (sam) 15: 00-9 / 12 (lun) 14:59 | |
Hawk Barezard | Bizarre |
Recommandé / priorité des accessoires
La veille de la nuit ’22 échange | 2021/8/29 (lun) 15: 00-9/19 (lun) 14:59 |
Médaille requise | 180 000 feuilles(Si tous sont remplacés) |
Liste des accessoires
accessoire | Performance |
---|---|
recommandation!! Yubiwa de la déesse | ・ HP maximum + 8, puissance d’attaque +10 ・ IO Attribut slash / dommages corporels + 5% |
Boucles d’oreilles en peale | ・ MP maximum + 20 ・ Bag Attribut Slash / Dommage corporel + 5% |
Ryuo pas uroko | ・ Power d’attaque +8, calmar +10 ・ Dégâts d’attribut Gira + 3% ・ Gira attribue les dégâts de la respiration + 2% |
recommandation!! Bourse méchante | ・ Saupoudrer +20 ・ IO Attribut Jumon Dommage + 5% |
Boucles d’oreilles du diable | ・ Attack Power +8, Attack Magic +8 ・ Hyad Attribut Dommage + 3% |
recommandation!! Boucles d’oreilles de la princesse | ・ HP maximum + 20 ・ Gira Attribut slash / dommages corporels + 5% |
Décoration de décoloration des oiseaux de démon | ・ HP maximum + 10, lisse +12 ・ Dolma Attribut Dommage + 3% ・ Dommages aux oiseaux + 3% |
recommandation!! Les bijoux de Santa Rose | ・ Attaquez la magie +15 ・ MELA Attribut Jumon Dommages + 5% |
recommandation!! Livre d’Ibul | ・ Magie de récupération +20 |
recommandation!! Tatouage de la colère | ・ Power d’attaque +12 ・ Gira Attribut slash / dommage corporel + 3% ・ Gibalia attribue les dommages causés par la barre oblique / le corps + 3% |
recommandation!! Je suis désolé | ・ Saupoudrer +40 |
Rosaire de Gin | ・ HP maximum + 20 ・ Damage des attributs Dane + 3% |
recommandation!! Kinmehana pas de tamaganzashi | ・ HP maximum + 20 ・ Effet de récupération HP de compétence + 1% |
Ainomoi | ・ Power d’attaque +12 ・ Dommages aux zombies + 5% |
recommandation!! Boucles d’oreilles Kiseki | ・ MP maximum + 10 ・ Rarement, la valeur de l’expérience + 100% pendant la bataille normale du champ + 100% |
Wow, la glace australienne et quatre échanges de tenno
Échange | 2021/8/29 (lun) 15: 00-9/20 (lun) 14:59 |
Besoin d’or | 1 000 000 g |
accessoire | Performance |
---|---|
Manuscrit du livre magique lumineux | ・ Megamon Star Australian Australian Ice Heavenly Ice Barbarisme est vaincu |
Pour briser la barrière
S’il n’y a pas de manuscrit du grand livre magique ou d’un grand livre magiquePresque aucune subjugationest! Si vous ne participez pas à la fois cette fois-ci et que vous visez le pâte, assurez-vous de le remplacer et de le défier par l’équipement!
La veille de la nuit ’22 échange
La veille de la nuit ’22 échange | 2022/8/29 (lun) 15: 00-9/19 (lun) 14:59 |
Billet auxiliaire | W Pick ’22 Reproduit Fukubiki Subvention Ticket x 100 Feuilles |
Équipement d’apparence | ||
---|---|---|
Nakama Cap | Merci T -Shirt | Bonne bataille T -Shirt |
Un t-shirt coquine | Zenno Seki t -Shirt | Chira Jiman T -shirt |
Mutsuri sakebe t -shirt | – | – |
Liste de la façon d’obtenir la médaille du Festival nocturne ’22
moyens | Numéro de médaille | Recommandation |
Mégamon | 1008 pièces / 1 corps | |
Troupeau en or | 208 pièces / 1 corps | |
Bataille normale | 8 pièces / 1 corps | |
pot | 30 pièces / 1 fois | |
Ennemi fort | 56 pièces / 1 match | |
Poussière | 8 pièces / 1 corps | |
Maison | 30 pièces / 1 fois |
* Les ennemis forts, le mégamon et la poussière sont courants * La maison est jusqu’à 20 fois par jour |
Carte de tampon de Kandtan
Période | 2022/8/29 (lun) 15: 00-9 / 12 (lun) 14:59 |
Nombre de fois | Une seule fois par jour |
total | 10 fois |
réinitialiser | Tous les jours 3h du matin |
Récompense | W pick’22 Réimpression de la subvention fukubiki x 100 |
Une fois par jour, vous pouvez obtenir un tampon lorsque vous rencontrez le terrain. Les prix du timbre incluent le billet de subvention Fukubiki réimprimé de W -Pickup ’22
Récompense du parc Kandata
8/29 Libération | |
---|---|
5000 étapes | W pick’22 réimpression de la subvention fukubiki x 20 |
10 000 étapes | W pick’22 Réimpression de la subvention fukubiki x 30 |
15 000 étapes | GEM X 300 |
Sortie du 1er septembre | |
5000 étapes | W pick’22 réimpression de la subvention fukubiki x 20 |
10 000 étapes | W pick’22 Réimpression de la subvention fukubiki x 30 |
15 000 étapes | GEM X 300 |
Version 9/4 | |
5000 étapes | W pick’22 réimpression de la subvention fukubiki x 20 |
10 000 étapes | W pick’22 Réimpression de la subvention fukubiki x 30 |
15 000 étapes | GEM X 300 |
Version 9/7 | |
5000 étapes | W pick’22 réimpression de la subvention fukubiki x 20 |
10 000 étapes | W pick’22 Réimpression de la subvention fukubiki x 30 |
15 000 étapes | GEM X 300 |
Contenu et récompense de la mission de l’événement
Période | 2022/8/29 (lun) 15: 00-9 / 12 (lun) 14:59 |
Mission d’événement
La veille de la nuit ’22 Médaille | |
---|---|
10 000 feuilles | Maebukuro x 5 |
300 000 feuilles | Découvrez Pearl x 1 |
50 000 feuilles | Rare Otakara Box X 1 |
70 000 feuilles | Gold Pearl x 1 |
100000 feuilles | Cravate rouge et blanc |
Vaincre tous les ennemis forts de niveau 50 | |
Six types | Le titre “plus l’ennemi est fort, plus le type a brûlé” |
Mission secrète | |
Conquête de la tournée de Kandetan | La figurine “Kanda -Tan pas de figurine” |
Un troupeau d’or apparaît
N’utilisez pas de perles d’or!
Période | 2022/8/29 (lun) 15: 00-9 / 12 (lun) 14:59 |
premier jour | 15 pièces |
Se connecter | 210 pièces (14 jours) |
Mission | 200 (180 corps) |
Vaincre un monstre d’or ◯
Vaincre un monstre d’or ◯ | |
---|---|
5 bat 5 corps | Radar d’or x 10 |
Vaincre 10 | Radar d’or x 10 |
15 défaite | Radar d’or x 10 |
Vaincre 20 | Radar d’or x 10 |
Battre 30 | Radar d’or x 10 |
40 corps | Radar d’or x 10 |
50 défaites | Radar d’or x 10 |
60 défaites | Radar d’or x 10 |
Vaincre 70 | Radar d’or x 10 |
80 BORDES Vaincus | Radar d’or x 10 |
90 défaites | Radar d’or x 10 |
Vaincre 100 | Radar d’or x 10 |
110 défaite | Radar d’or x 10 |
120 Bodies Batter | Radar d’or x 10 |
130 défaite | Radar d’or x 10 |
140 défaite | Radar d’or x 10 |
150 défaite | Radar d’or x 10 |
160 défaite | Radar d’or x 10 |
170 défaite | Radar d’or x 10 |
180 défaite | Radar d’or x 10 |
Bonus de connexion
Période | 2022/8/29 (lun) 15: 00-9 / 12 (lun) 14:59 |
total | W pick’22 Réimpression de la subvention fukubiki x 80 feuilles |
Bonus de connexion à rebours
Bonus à rebours | |
---|---|
premier jour | W pick-up billet de subvention fukubiki x 10 |
le 2ème jour | W pick-up billet de subvention fukubiki x 10 |
Troisième jour | W pick-up billet de subvention fukubiki x 10 |
Jour 4 | W pick-up billet de subvention fukubiki x 10 |
Jour 5 | GEM X 3000 |
3e anniversaire du Night Festival Réimpression de la gacha
L’évaluation et les recommandations pour le Festival du 3e anniversaire Gacha sont résumées à la page suivante. Je vais l’omettre sur cette page
Festival de nuit du 3e anniversaire Gacha
W pick-up ’22 vol.1 [1★★★]] | |
---|---|
2022/8/29 (lun) 15: 00-9 / 2 (ven) 14:59 | |
Million de poignard | Kagura Bell du dragon de phoque |
W pick-up ’22 vol.2 [★ ☆☆] | |
2022/9/2 (ven) 15: 00-9 / 6 (mar) 14:59 | |
Fan de combat de Jugenryu | Canne fantôme Staddy |
W pick-up ’22 vol.3 [3★★★]] | |
2022/9/6 (mar) 15: 00-9 / 9 (ven) 14:59 | |
Bataille de la divinité gardienne | Tueur de dragon |
W pick-up ’22 vol.4 [★★ ☆] | |
2022/9/9 (ven) 15: 00-9 / 12 (lun) 14:59 | |
Hauno Ono | Kusanagi no ken |
Série d’équipements de lame flash super caricative | ||
---|---|---|
Turban d’assurance du tournoi | Sur le manteau des mers de l’océan | Sous le manteau du chercheur dans l’océan |
Série d’équipements de jeune fille du sanctuaire de Zipang | ||
Ornement de cheveux de dragon scellé | Sur le costume de jeune fille du sanctuaire du dragon de phoque | Robe de jeune fille scellée du sanctuaire dragon scellé |
DQM Jugenryu Equipment Series | ||
Couronne de bataille de Jugenryu | Costume de jugenryu | Sous les costumes de jugenryu |
Série d’équipements DQM Watabo | ||
Nourriture des étoiles en descente | Sur la robe de l’étoile | Sous l’étoile en descente |
Série d’équipements de divualité éternelle Guardian | ||
Divinité gardienne du dieu gardien | Sur l’armure de la divinité gardienne | Sous l’armure de guerre de la divinité gardienne |
Série d’équipements Dragon Killer | ||
Barre de dragon | Sur Dragon Mail | Sous Dragon Mail |
Série d’équipements du Temple Dharma Hao | ||
Tête rasante | Courrier déchaîné | Sous le courrier déchaîné |
Série d’équipements Kusanagi Ken | ||
Kusanagi Pot Gold | Guerre de Kusanagi | Guerre de Kusanagi Hakama |
L’événement du 3e anniversaire “Golden Courage” capture et récompense | Colisée et les forces du roi démon
Chaque fois que vous battez chaque base, le taux de défaite augmente. Je pense que je me battrai 45 fois pour chaque base, donc je vais omettre les détails, mais la progression estEn fonction de la réalisation de la missionpassez
Barrière du château Majin | |
---|---|
Dix% | Or x 10000 |
20% | GEM X 300 |
30% | Or x 20000 |
40% | Or x 20000 |
50% | GEM X 300 |
60% | Or x 3000 |
70% | GEM X 300 |
80% | Or x 3000 |
90% | Or x 5000 |
100% | Briser toutes les barrières |
Forces de l’obscurité | |
---|---|
5 fois détruit | Or x 5000 |
10 fois détruit | Grande pierre améliorée bougu x 3 |
Vaincre 15 fois | Heart Pearl Point x 1000 |
20 fois détruit | Grande pierre de renforcement de la boucle x 2 |
Vaincre 26 fois | Momo pas de flux x 10 |
Vaincre 32 fois | Or x 5000 |
Vaincre 38 fois | Grande pierre améliorée bougu x 3 |
Vaincre 45 fois | Heart Pearl Point x 1000 |
Vaincre 52 fois | Grande pierre de renforcement de la boucle x 2 |
59 fois détruit | Momo Coin x 200 |
67 fois détruit | Grande pierre de renforcement de la boucle x 2 |
Vaincre 75 fois | Super bougu amélioré pierre x 2 |
Vaincre 83 fois | Heart Pearl Point x 3000 |
Vaincre 91 fois | Super Bukkiki Enhancement x 1 |
100 fois détruit | Le cœur de Golden Island Pearl x 1 |
109 fois détruit | Super bougu amélioré pierre x 2 |
Vaincre 118 fois | Heart Pearl Point x 3000 |
Vaincu 127 fois | Super Bukkiki Enhancement x 1 |
Vaincu 137 fois | Or x 100000 |
Vaincre 152 fois | Que pour vaincre les troupes sombres |
Vous pouvez obtenir le cœur de l’île Kogane Pearl
Effet ① | Bataille normale de champ + 10% |
Effet ② | Récupérer 2 MP à la fin de la bataille |
Contenu croïeum
classe | Jusqu’à la classe suivante | monstre |
---|---|---|
Cⅲ | 1200p | Sword sanguin x 30p Hitomi Sabre x 10p |
Cⅱ | 2000p | |
Cⅰ | 3000p | |
Bⅲ | 4000p | Armure tueuse x 30p Errant × 10p |
Bⅱ | 4500p | |
Bⅰ | 5000p | |
Aⅲ | 6000p | Axe Dragon X 30P Bataille Rex x 10p |
Aⅱ | 7000p | |
Aⅰ | 10000p |
Les monstres d’événements apparaissent dans la bataille normale
Les monstres d’événements n’ont pas de place spécifique, mais ils se sont généralement mélangés à des monstres
Lorsque vous touchez l’endroit ..
effet | Événement Rate d’apparence des monstres |
Nombre de fois | Trois fois par jour |
Temps d’effet | 20 min |
* Précautions de spots!
- Monstres de l’événementNe vous laisse pas tomber l’esprit
- tous les jours03h00Réinitialiser
- Alors que “Metal in the Metal” est activé, il n’y a pas de monstre d’événement
- Pendant l’effet du spot,Awakening Senri,,Les monstres rares ne sont pas disponibles pour les quêtes
Liste du Coliseum atteignant les récompenses
Classe “Cⅲ” | |
---|---|
400p | Or x 5000 |
800p | Bougu – pierre améliorée x 3 |
1200p | Gemme x 100 |
Classe “Cⅱ” | |
500p | Or x 5000 |
1000p | Buki Enhancement Stone x 2 |
1500p | Or x 10000 |
2000p | Gemme x 100 |
Classe “Cⅰ” | |
600p | Pierre de midwoggu-amélioré x 2 |
1200p | Or x 10000 |
1800p | Pierre renforcée Bukkiki moyenne x 1 |
2400p | Pierre de midwoggu-amélioré x 2 |
3000p | GEM X 500 |
Classe “bⅲ” | |
800p | Or 30000 |
1600p | Pierre renforcée Bukkiki moyenne x 1 |
2400p | Heart Pearl Point x 500 |
3200p | Pierre de midwoggu-amélioré x 3 |
4000p | Gold Pearl x 1 |
Classe “bⅱ” | |
900p | Pierre renforcée du bukkiki moyen x 2 |
1800p | Or 50000 |
2700p | Grande pierre améliorée bougu x 2 |
3600p | Stones à boucles grandes x 1 |
4500p | Momo Coin x 500 |
Classe “bⅰ” | |
1000p | Heart Pearl Point x 500 |
2000p | Grande pierre améliorée bougu x 3 |
3000p | Or 50000 |
4000p | Grande pierre de renforcement de la boucle x 2 |
5000p | Titre “L’homme fort du Colisée” |
Classe “aⅲ” ← Du moins jusqu’à présent | |
1200p | Super bougu amélioré pierre x 2 |
2400p | Heart Pearl Point x 1000 |
3600p | Super Bukkiki amélioré pierre x 1 |
4800p | Gold 100000 |
6000p | Ceinture de champion |
Classe “aⅱ” | |
1400p | Super bougu amélioré pierre x 2 |
2800p | Heart Pearl Point x 1000 |
4200p | Super Bukkiki amélioré pierre x 1 |
5600p | Gold 100000 |
7000p | Rare Otakara Box X 1 |
Classe “aⅰ” | |
2000p | Super bougu amélioré pierre x 2 |
4000p | Heart Pearl Point x 1000 |
6000p | Super Bukkiki amélioré pierre x 1 |
8000p | Gold 100000 |
10000p | Titre “Coliseum Champion” |
À “Champion Belt”
statut | Attaque Power +12 |
Effets spéciaux | Taux de victoire + 2% |
Comment obtenir la médaille du 3ème anniversaire
moyens | Numéro de médaille | Recommandation |
pot | 10 pièces / 1 fois | |
Ennemi fort | 20 pièces / 1 course | |
Monstre de l’événement | 10 pièces / 1 corps | |
Chaque site | 10 pièces / 1 match | |
Bataille normale | 1 feuille / 1 | |
Maison | 15 pièces / 1 fois | |
Poussière | 1 feuille / 1 | |
Mégamon | 201 feuilles / 1 corps | – |
Memorial Great 3 | 1001 feuilles / 1 corps | – |
*Idem pour la médaille du 3e anniversaire ⅰ & ⅱest * Les ennemis forts, le mégamon, la poussière, la base, les monstres d’événements sont courants * La maison est jusqu’à 20 fois par jour * Megamon n’a pas de recommandation car elle nécessite des factures * Memorial Daio Slime 3 n’est que 10 jours |
Boîte actuelle (une fois par jour)
Période | 2022/9/12 (lun) 15: 00-9/20 (mar) 2:59 |
Nombre de fois | Une fois par jour |
mise à jour | Tous les jours 3h du matin |
nombre total | Équipement de réimpression du 3e anniversaire |
Carte de quête
Période | 2022/9/12 (lun) 15: 00-10 / 27 (jeu) 14:59 |
carte | Récompense |
---|---|
Carte de quête 1/5 | GEM X 600 |
Carte de quête 2/5 | GEM X 500 Star 5 “Gold Slime Hammer” x 1 |
Carte de quête 3/5 | GEM X 500 Star 5 “Gold Slime Hammer” x 1 |
Carte de quête 4/5 | GEM X 500 Star 5 “Gold Slime Hammer” x 1 |
Carte de quête 5/5 | GEM X 500 Star 5 “Gold Slime Hammer” x 1 |
Mission de quête du 3e anniversaire 1/5 | |
---|---|
Événement 1er épisode 1 clair | Guide Tsubasa x 1 |
Événement 1 Chapitre 1 Épisode 4 Clear | Super Bukkiki Renforced Stone x 2 |
Slot ou Mahjong joue une fois | Maebukuro x 2 |
La magine de la machine à sous 5 fois | Momo pas de flux x 10 |
La magine de la machine à sous 10 fois | Momo Coin x 100 |
Cinq fois dans le point clé | Or x 5000 |
10 fois dans le point clé | Découvrez Pearl x 1 |
4000 étapes | Or x 5000 |
6000 étapes | Heart Pearl Point x 500 |
12 000 étapes | Rare Otakara Box X 1 |
Mission de quête du 3e anniversaire 2/5 | |
Événement 2: 1 épisode 1 Clear | Guide Tsubasa x 1 |
Événement 2 Chapitre 4 Episode 4 Clear | Super bougu amélioré pierre x 2 |
Vaincre le méga monstre une fois | Tobatsu Bill x 1 |
Vaincre le Mega Monster 3 fois | Or x 5000 |
Merci à l’assistance | Gold Pearl x 1 |
Vaincre 100 monstres | Momo Coin x 100 |
Vaincre 200 monstres | Heart Pearl Point x 500 |
4000 étapes | Maebukuro x 2 |
6000 étapes | Heart Pearl Point x 500 |
12 000 étapes | Rare Otakara Box X 1 |
Mission de quête du 3e anniversaire 3/5 | |
Je l’aime une fois chez l’aventurier | Or x 5000 |
Slot ou Mahjong joue une fois | Maebukuro x 2 |
Golden Titus bat 5 fois | Momo pas de flux x 10 |
Titas d’or 10 fois | Momo Coin x 100 |
10 fois dans le point clé | Découvrez Pearl x 1 |
4000 étapes | Or x 5000 |
6000 étapes | Heart Pearl Point x 500 |
12 000 étapes | Rare Otakara Box X 1 |
Événement 3: Episode 1 Clear | Guide Tsubasa x 1 |
Événement 3ème épisode 4 Clear | Super Bukkiki Renforced Stone x 2 |
Mission de quête du 3e anniversaire 4/5 | |
Événement 4: épisode 1 clair | Guide Tsubasa x 1 |
Événement 4ème épisode 4 Clear | Super bougu amélioré pierre x 2 |
Vaincre le monstre Giga une fois | Tobatsu Bill x 1 |
Vaincre le monstre Giga 3 fois | Or x 5000 |
Vaincre 100 monstres | Or x 5000 |
Un monstre au milieu | Gold Pearl x 1 |
Trois monstres au milieu | Momo Coin x 100 |
4000 étapes | Maebukuro x 2 |
6000 étapes | Heart Pearl Point x 500 |
12 000 étapes | Rare Otakara Box X 1 |
Mission de quête du 3e anniversaire 5/5 | |
Événement 5: épisode 1 clair | Guide Tsubasa x 1 |
Événement 5: Episode 4 Clear | Super Bukkiki Renforced Stone x 2 |
10 fois dans le point clé | Or x 5000 |
Vaincre 100 monstres | Découvrez Pearl x 1 |
Vaincre 200 monstres | Momo Coin x 100 |
Vaincre le méga monstre une fois | Tobatsu Bill x 1 |
Vaincre le Mega Monster 3 fois | Or x 5000 |
4000 étapes | Maebukuro x 2 |
6000 étapes | Heart Pearl Point x 500 |
12 000 étapes | Rare Otakara Box X 1 |
Donjon en métal
Période | 2022/9/27 (lun) 15: 00-10 / 11 (mar) 14:59 |
conditions | Claire 5 fois (une fois par jour) |
Campagne en métal [Metal Flock]
Période | 2022/9/12 (lun) 15: 00-9/27 (mar) 14:59 |
radar | 200 pièces au total |
Contenu | Vaincre un total de 1000 |
Contenu de mission
Vaincre le monstre | |
---|---|
Vaincre un | Ono x 1 de Tatsujin |
Vaincre 10 | Radar métallique x 15 |
2 défaite | Radar métallique x 15 |
Vaincre 40 | Radar métallique x 10 |
Vaincre 60 animaux | Radar métallique x 10 |
Battre 90 animaux | Radar métallique x 10 |
Vaincre 120 animaux | Radar métallique x 10 |
Vaincre 160 animaux | Radar métallique x 10 |
Vaincre 200 | Radar métallique x 10 |
Vaincre 250 animaux | Radar métallique x 10 |
Vaincre 300 animaux | Radar métallique x 10 |
360 défaites | Radar métallique x 10 |
420 défaite | Radar métallique x 10 |
490 défaites | Radar métallique x 10 |
Vaincre 560 animaux | Radar métallique x 10 |
Vaincre 640 animaux | Radar métallique x 10 |
720 défaite | Radar métallique x 10 |
810 défaite | Radar métallique x 10 |
Battre 900 animaux | Radar métallique x 10 |
Vaincre 1000 animaux | Radar métallique x 10 |
Bonus de connexion
BONUS DE CONNECTION ANNIVERSARY du 3e anniversaire
Période | 2022/9/12 (lun) 15: 00-10 / 27 (jeu) 14:59 |
Récompense | GEM X 3000 |
Bonus de connexion de l’événement 1er
Période | 2022/9/12 (lun) 15: 00-10 / 27 (jeu) 14:59 |
Récompense | GEM X 1000 |
Bonus de connexion de l’événement 2e
Période | 2022/9/27 (mar) 15: 00-10 / 27 (jeu) 14:59 |
Récompense | GEM X 1000 |
Bonus de connexion de l’événement 3e
Période | 2022/10/11 (mar) 15: 00-10 / 27 (jeu) 14:59 |
Récompense | GEM X 1000 |
Autres informations de campagne
Quête de cadeau du 3e anniversaire
Période | 2022/9/12 (lun) 15: 00-10 / 27 (jeu) 14:59 |
Récompense | GEM X 3000 |
10 quêtes de conception consécutives
Que ① | |
---|---|
Période | 2022/9/12 (lun) 15: 00-10 / 27 (jeu) 14:59 |
Récompense | Équipement du 3e anniversaire |
Que ② | |
Période | 2022/9/20 (mar) 15: 00-10 / 27 (jeu) 14:59 |
Récompense | Équipement du 3e anniversaire Médaille de Kokoro du 3e anniversaire |
Que ③ | |
Période | 2022/9/27 (mar) 15: 00-10 / 27 (jeu) 14:59 |
Récompense | Apparence de God Hand Commémorative Fukubiki Assistance Ticket x 100 Feuilles |
Que ④ | |
Période | 2022/10/4 (mar) 15: 00-10 / 27 (jeu) 14:59 |
Récompense | Apparence de God Hand Commémorative Fukubiki Assistance Ticket x 100 Feuilles |
Que ⑤ | |
Période | 2022/10/11 (mar) 15: 00-10 / 27 (jeu) 14:59 |
Récompense | Jigoku Great Magic Equipment Equipment Fukubiki Auxiliary Ticket x 100 Feuilles |
Que ⑥ | |
Période | 2022/10/18 (mar) 15: 00-10 / 27 (jeu) 14:59 |
Récompense | Jigoku Great Magic Equipment Equipment Fukubiki Auxiliary Ticket x 100 Feuilles |
Éléments supplémentaires et libération de limite supérieure liée
Divers propriétaires sont présentés. Le cadre de possession maximal qui peut être élargi est le suivant
Nombre d’écureuils | 1800 → 2000 |
Nombre de possession cardiaque | 2200 → 2500 |
Perles de coeur | 1800 → 2000 |
Nombre de mons | 1200 → 1400 |
Campagne d’invitation d’amis
Vous pouvez réaliser la mission par “Boken ensemble” avec un aventurier recrue ou un aventurier de retour, et obtenir des récompenses. La cible des aventuriers recrue et des aventuriers de retour est le suivant
Étant donné que la personne cible est limitée, ce site ne compte pas le nombre de gemmes et de billets auxiliaires
Divers chemins liés
Passe du 3e anniversaire | 2022/9/12 (lun) 15: 00-10 / 27 (jeu) 14:59 |
Spécial golpass | 2022/9/12 (lun) 15: 00-10 / 10 (lun) 14:59 |
Liste de gacha de l’équipement de l’événement
Jigoku Great Magic Equipment Series
Période | 2022/10/11 (mar) 15: 00-11 / 8 (mar) 14:59 |
supplément | Le billet de subvention Fukubiki est valable pour environ 1 mois à compter de la date d’échange |
Jigoku Great Magic Equipment Series | ||
---|---|---|
Jigoku sans miroir magique | – | – |
Jigoku sans couronne | Sur Jigoku no hoshi | Ci-dessous Jigoku Hosho |
GIRA Attribut Limited Sélection!
Gira Attribut Limited Sélection | ||
---|---|---|
Baguette enfer | Bord baroque |