NGS Special Capacité, PSO2NGS] Liste des capacités spéciales et comment attacher / mécanisme -makapoppo ngs
Pso2ngs ver.Résumé de 2 Capture, Dernited, Knowledge Information. Certaines informations ne sont pas répertoriées dans Wiki
Accueil> Informations de base> [PSO2NGS] Liste des capacités spéciales, comment attacher / mécanismes
[Pso2ngs] Liste des capacités spéciales | Capsules
Il s’agit d’une liste de capacités spéciales (capsules) dans PSO2 New Genesis (NGS). Les effets des capacités spéciales et de l’emplacement (obtenus) sont résumés
Liste des capacités spéciales (table des matières)
Liste des capacités spéciales PSO2NGS
Capacités spéciales mises en œuvre dans les dernières mises à jour
Nom de la capacité spéciale | Où obtenir / ennemi | effet |
---|---|---|
Sesun ileve selemo cinq | Compte tenu de la série “Levor Court” (période du 11e anniversaire “PSO2”) | “PSO2” 11e anniversaire de la puissance d’anniversaire 10% Taux de génération critique + 25% de résistance aux dommages + 30% |
Seule capacité
Nom de la capacité spéciale | Où obtenir / ennemi | effet |
---|---|---|
C / NEX SOLE II | NEX VERA NEX AERIO (y compris l’ancien pétrin) Aerio de Basstaters Dark Farse Intercept Item Lab | PP + 5 Law Strike Arme Power +2.0% |
C / NEX SOLE II | NEX VERA NEX AERIO (y compris l’ancien pétrissage) Aerio de Bass Teors Dark Fars Intercept | Pp + 5 Law Strike Arme +1.0% |
C / PEDAS SOLE II | Pedas Vera Pedas – Laborot | PP + 5 Power d’arme de tir +2.0% |
C / PEDAS SOLE II | Pedas Vera Pedas – Fars noirs ennemis basés | PP + 5 Power d’arme de tir +1.0% |
C / Didal Sole II | Daedal Sword (y compris l’ancien) Daidal Axe (y compris les anciens) Dark False Intercept Items Lab | Pp + 5 frappant la puissance de l’arme +2.0% |
C / Dydal Sole II | Daedal Sword (y compris l’ancien) Dai -Dal Axe (y compris l’ancien entraînement) Dark Fals Intercept | Pp + 5 frappant la puissance de l’arme +1.0% |
C / DOLES SOLE II | Laboratoire d’articles de poupées | PP + 5 Correction inférieure de puissance +2.0% |
C / DOLES SOLE II | Poupées | PP + 5 Correction inférieure de puissance +1.0% |
C / Al’s Sole II | Laborat d’objets d’alter | HP + 10 résistance aux dégâts +2.0% |
C / Al’s Sole II | Autels | HP + 5 |
C / FOMS SOLE II | Laboratoire de formateurs | Frapper la puissance d’arme +2.0% de résistance aux dommages +2.0% |
C / FOMS SOLE II | Forme formelle | Frapper la puissance d’arme +2.0% |
C / DOLS SOLE III | Laboratoire d’articles de poupées | PP + 5 Correction inférieure de puissance +2.Cinq% |
C / Raglas Sole ⅰ | Resource Mining Rig Defense Battle Aerio Destra Glass Aerio de Bass Tatters Dark Fars Intercept | HP + 15 Shooting Arme Power +1.0% |
C / Raglas Sole II | Resource Mining Rig Defense Battle Aerio Destra Glass Aerio de Bass seins seins Dark Fals Intercept Item Lab | HP + 15 Shooting Arme Power +2.0% |
C / Raglas Sole III | Resource Mining Rig Defense Battle Aerio Destra Glass Aerio de Bass seins seins Dark Fals Intercept Item Lab | HP + 15 Shooting Arme Power +2.Cinq% |
C / Al’s Sole III | Laborat d’objets d’alter | HP + 15 Résistance aux dégâts +2.Cinq% |
C / SNIDE SOLE II | Snidal Vera Daiku Snidal Hammer Relem Dustors Dark Fars Intercept | HP + 15 frappant la puissance d’arme +1.0% |
C / Lenus Sole II | Lenus Vera Subjugation Battle Lenus Relem Dustors Dark Farse Intercept | HP + 15 Law Strike Arme Power +1.0% |
C / SNIDE SOLE II | Snidal Vera Subjugation Battle Snidal Hammer Relem Dustors Dark Fals Intercept Item Lab | HP + 15 Frapper la puissance d’arme +2.0% |
C / SNIDE SOLE III | Snidal Vera Subjugation Battle Snidal Hammer Relem Dustors Dark Fals Intercept Item Lab | HP + 15 Frapper la puissance d’arme +2.Cinq% |
C / Lenus Sole II | Lenus Vera Subjugation Battle Lenus Relem Debus Titters Dark Fals Interception Item Lab | HP + 15 Law Strike Strike Armes +2.0% |
C / Lenus Sole III | Lenus Vera Subjugation Battle Lenus Relem Debus Titters Dark Fals Interception Item Lab | HP + 15 Law Strike Strike Armes +2.Cinq% |
C / fomsmashini semelle i | Letome El Nozamak Audo Forers inférieur (type d’armure letome) Totem | Puissance d’arme de feu +2.0% |
C / Fomsmashini Sole II | LETOME EL NOZAMAK AUDO FORMERS INFÉRIEUR (Type d’armure LETOME) ré-laboratoire entier | Puissance d’arme de feu +2.0% de résistance aux dommages +2.0% |
C / Fomsmashini Sole III | LETOME EL NOZAMAK AUDO FORMERS INFÉRIEUR (Type d’armure LETOME) ré-laboratoire entier | Puissance d’arme de feu +2.0% de résistance aux dommages +2.Cinq% |
C / foms sande seme i | Formers de soumission Snidal Vera (Retam Raw Seeds) | Law Strike Arme Power +2.0% |
C / FOMS Sande Sole II | Laborat d’élément Snidal Vera Subjugation (Retam Rye) | Law Strike Arme Power +2.0% de résistance aux dommages +2.0% |
C / FOMS Sande Sole III | Laborat d’élément Snidal Vera Subjugation (Retam Rye) | Law Strike Arme Power +2.0% de résistance aux dommages +2.Cinq% |
C / Dydar Sole III | Daedal Sword (LV35 ou plus) Daidal Axe (LV35 ou plus) Dark False Intercept Item Lab | Pp + 5 frappant la puissance de l’arme +2.Cinq% |
C / PEDAS SOLE III | Pedas vera (lv40 ou supérieur) pedas ennemi (lv35 ou supérieur) laboratoire de fausses nombres | PP + 5 Power d’arme de tir +2.Cinq% |
C / NEX SOLE III | NEX VERA (LV40 ou supérieur) NEX AERIO (LV35 ou plus) aériodusbasters Dark False Annuality Lab | PP + 5 Law Strike Arme Power +2.Cinq% |
C / FOMS SOLE III | Formers (LV35 ou plus) Laborat d’élément | Frapper la puissance d’arme +2.0% de résistance aux dommages +2.Cinq% |
C / Erradi Sole II | Dark Fals intercepte | HP + 10 pp + 4 puissance +1.vingt cinq% |
C / Erradi Sole II | Dark Fals Intercept Item Lab | HP + 10 pp + 4 puissance +1.75% |
C / Erradi Sole III | Dark Fals Intercept Item Lab | HP + 10 pp + 4 puissance +2.vingt cinq% |
C / raidal semelle i | Épée raidal | HP + 10 pp + 3 frappant la puissance de l’arme +1.0% |
C / Raidal Sole II | Épée Raidal de laboratoire d’objets | HP + 10 pp + 3 frappant la puissance de l’arme +2.0% |
C / Raidal Sole III | Épée Raidal de laboratoire d’objets | HP + 10 pp + 3 frappant la puissance de l’arme +2.Cinq% |
C / Crocos Sole I | Vera crocodale | HP + 10 pp + 3 puissance d’arme de tir +1.0% |
C / Crocos Sole II | Article Lab Kurokodaras Vera | HP + 10 pp + 3 puissance d’arme de tir +2.0% |
C / Crocos Sole III | Article Lab Kurokodaras Vera | HP + 10 pp + 3 puissance d’arme de tir +2.Cinq% |
C / AMS SOLE I | Ams Vera | HP + 10 pp + 3 Law Strike Strike Arme Power +1.0% |
C / AMS SOLE II | Item Lab Ams Vera | HP + 10 pp + 3 Armes de grève de la loi +2.0% |
C / AMS Sole III | Item Lab Ams Vera | HP + 10 pp + 3 Armes de grève de la loi +2.Cinq% |
C / agry seme h | Laboratoire d’article | HP + 15 coups, tir de la puissance d’armes +2.Cinq% |
C / ETI SOLE H | Laboratoire d’article | HP + 15 traits, law Strike Weapon Power +2.Cinq% |
C / taliar sole h | Laboratoire d’article | HP + 15 tir / droit Strike Arme Power +2.Cinq% |
C / Agurai Sole P | Laboratoire d’article | Pp + 5 coups, tir de la puissance d’armes +2.Cinq% |
C / ETI SOLE P | Laboratoire d’article | Pp + 5 traits, droit de grève de la puissance de l’arme +2.Cinq% |
C / Taliar Sole P | Laboratoire d’article | Pp + 5 tir / droit de grève de la puissance d’arme +2.Cinq% |
C / Aglai Sole x | Laboratoire d’article | HP + 10 pp + 3 coups, tir de la puissance d’arme +2.Cinq% |
C / ETI Sole x | Laboratoire d’article | HP + 10 pp + 3 traits, armes de frappe de droit +2.Cinq% |
C / taliar sole x | Laboratoire d’article | HP + 10 pp + 3 Shooting / Law Strike Arme Power +2.Cinq% |
C / vady semelle i | Ressources Mining Rig Defense Battle: Cuvalis | HP + 25 Power +1.vingt cinq% |
C / Vady Sole II | Ressources Mining Rig Defense Battle: Cuvalis | HP + 25 Power +1.75% |
C / Vady Sole III | Ressources Mining Rig Defense Battle: Cuvalis | HP + 25 Power +2.vingt cinq% |
C / Lagras Sole IV | Ressources Mining Rig Defense Warfare: Rank (Rank).2) Dest LaGram (LV).60 ou plus) | HP + 15 Shooting Arme Power +3.0% |
C / SNIDE SOLE IV | Bataille de subjugation Snidal Vera (rang).3) Baigneurs de rang (rang).3) Snidal Hammer (LV).60 ou plus) | HP + 15 frappant la puissance d’arme +3.0% |
C / Lenus Sole IV | Bataille de subjugation de Lenus Vera (rang).3) Baigneurs de rang (rang).3) Lenus Retem (LV).60 ou plus) | HP + 15 Law Strike Strike Armes +3.0% |
C / Errorie Sole IV | Dark Faux Intercept r.2 | HP + 10 pp + 4 puissance +2.75% |
C / Raidal Sole IV | ANCENTROR ENNEMY a perdu Central (rang.3) Épée Raidal (LV).60 ou plus) | HP + 10 pp + 3 frappant la puissance de l’arme +3.0% |
C / Crocos Sole IV | Kevalisdo Basstators Bergana Ruines (rang).3) Bataille de subjugation Crocodalous Vera (rang).2) crocodal (LV).60 ou plus) | HP + 10 pp + 3 puissance d’arme de tir +3.0% |
C / AMS SOLE IV | Cuvari Side Bass Tators Ennecentrus Enemy Rost Central (rang.3) Ams Vera Assuzal Battle (Rank).2) Ams cuvalis (LV).60 ou plus) | HP + 10 pp + 3 Armes de grève de la loi +3.0% |
C / Vady Sole IV | Resource Mining Rig Defense Battle: Cuvalis (rang).2) | HP + 25 Power +2.75% |
C / Dydar Sole IV | Daidal Sword (LV).60 ou plus) Dai Dal Axe (LV).60 ou plus) | Pp + 5 frappant la puissance de l’arme +3.0% |
C / PEDAS SOLE IV | Bataille de subjugation des poupées contrôlées (rang).3) | Pp + 5 puissance d’arme de tir +3.0% |
C / NEX SOLE IV | Bataille de subjugation Nex Vera (rang).3) NEX AIRIO (LV).60 ou plus) | PP + 5 Law Strike Strike Arme Power +3.0% |
C / doldra semelle II | Doldoris Veradrdris | HP + 15 pp + 5 puissance d’arme de tir +2.0% toute résistance à la baisse -10.0% |
C / Doldra Sole III | Doldoris Veradrdris | HP + 15 pp + 5 puissance d’arme de tir +2.5% All Down Resistance -10.0% |
C / Doldra Sole IV | Bataille de subjugation de Doldoris Vera | HP + 15 pp + 5 puissance d’arme de tir +3.0% toute résistance à la baisse -10.0% |
C / Nils Sole II | Nils Verranils Steia | HP + 15 pp + 5 Armes de grève de la loi +2.0% toute résistance à la baisse -10.0% |
C / Nils Sole III | Nils Verranils Steia | HP + 15 pp + 5 Armes de grève de la loi +2.5% All Down Resistance -10.0% |
C / Nils Sole IV | Nils Vera bat la bataille | HP + 15 pp + 5 Armes de grève de la loi +3.0% toute résistance à la baisse -10.0% |
C / Sole ii | Épée de Fradal | HP + 15 pp + 5 frappez la puissance de l’arme +2.0% toute résistance à la baisse -10.0% |
C / Sole iii de la braille | Épée de Fradal | HP + 15 pp + 5 frappez la puissance de l’arme +2.5% All Down Resistance -10.0% |
C / Sole IV | Épée de Fradal | HP + 15 pp + 5 frappant la puissance de l’arme +3.0% toute résistance à la baisse -10.0% |
C / FOMS Sande Sole IV | Formers (Steia) | Law Strike Arme Power +2.5% de résistance aux dommages +2.Cinq% |
C / Fomsmashini Sole IV | Formers (Steia) | Puissance d’arme de feu +2.5% de résistance aux dommages +2.Cinq% |
C / FOMS SOLE IV | Formers (Steia) | Frapper la puissance d’arme +2.5% de résistance aux dommages +2.Cinq% |
C / AISIS SOLE III | Bataille du lac Halmilia | HP + 5 pp + 2 puissance +2.Cinq% |
C / Ageis Sole IV | Trader d’objets: Age Integra Remplacement Battle of Lake Halphilia | HP + 5 pp + 2 puissance +3.0% |
C / Staro Sole | Sans étoiles | Puissance +3.0% |
C / Sole de gradateur | Laboratoire d’article | HP + 20 pp + 6 puissance +3.75% |
Capacité basée sur la puissance (Blow)
Nom de la capacité spéciale | Où obtenir / ennemi | effet |
---|---|---|
C / Power II | Central Aerio Southern Aerio West Aerio Northern Aerio Resem Search Section Lab Captan | Frapper la puissance d’arme +2.0% |
C / Power II | Central Aerio Southern Aerio West Aerio Northern Aerio Resem Search Section Lab Captan | Frapper la puissance d’arme +1.Cinq% |
C / Power II | Central Aerio Southern Aerio West Aerio Northern Aerio Retem Captan | Frapper la puissance d’arme +1.0% |
C / Stam Power | Section de la haute chance du laboratoire d’objets (ennemi LV).60 ou plus) | HP + 15 Frapper la puissance d’arme +2.0% |
C / Spire Power | Section de la haute chance du laboratoire d’objets (ennemi LV).60 ou plus) | Pp + 5 frappant la puissance de l’arme +2.0% |
C / ARM | Section de la haute chance du laboratoire d’objets (ennemi LV).60 ou plus) | Frapper la puissance d’arme +2.0% de puissance inférieure Correction +2.0% |
C / Guardi Power | Section de la haute chance du laboratoire d’objets (ennemi LV).60 ou plus) | Frapper la puissance d’arme +2.0% de résistance aux dommages +2.0% |
C / puissance IV | Field Race Resource Mining Rig Defense Battle: Airio (Rank (Rank).3) Doldoris Vera Bataille Battle Nils Vera Bataille Battle | Frapper la puissance d’arme +3.0% |
Capacité de tir (tir)
Nom de la capacité spéciale | Où obtenir / ennemi | effet |
---|---|---|
C / Shoot II | Central Aerio Southern Aerio West Aerio Northern Aerio Resem Search Section Lab Captan | Puissance d’arme de feu +2.0% |
C / Shoot II | Central Aerio Southern Aerio West Aerio Northern Aerio Resem Search Section Lab Captan | Puissance d’arme de feu +1.Cinq% |
C / Shoot II | Central Aerio Southern Aerio West Aerio Northern Aerio Retem Captan | Puissance d’arme de feu +1.0% |
C / Stam Shoot | Section de la haute chance du laboratoire d’objets (ennemi LV).60 ou plus) | HP + 15 Shooting Arme Power +2.0% |
C / Spire Shoot | Section de la haute chance du laboratoire d’objets (ennemi LV).60 ou plus) | PP + 5 Power d’arme de tir +2.0% |
C / Arm Shoot | Section de la haute chance du laboratoire d’objets (ennemi LV).60 ou plus) | Puissance d’arme de feu +2.0% de puissance inférieure Correction +2.0% |
C / tir de garde | Section de la haute chance du laboratoire d’objets (ennemi LV).60 ou plus) | Puissance d’arme de feu +2.0% de résistance aux dommages +2.0% |
C / Shoot IV | Field Race Resource Mining Rig Defense Battle: Rank (Rank).2) Doldoris Vera vaincre Battle Nils Vera Daiku Battle | Puissance d’arme de feu +3.0% |
Capacité technique (loi)
Nom de la capacité spéciale | Où obtenir / ennemi | effet |
---|---|---|
C / Technique II | Central Aerio Southern Aerio West Aerio Northern Aerio Resem Search Section Lab Captan | Law Strike Arme Power +2.0% |
C / Technique II | Central Aerio Southern Aerio West Aerio Northern Aerio Resem Search Section Lab Captan | Law Strike Arme Power +1.Cinq% |
C / Technique II | Central Aerio Southern Aerio West Aerio Northern Aerio Retem Captan | Law Strike Arme Power +1.0% |
Technique C / Stam | Section de la haute chance du laboratoire d’objets (ennemi LV).60 ou plus) | HP + 15 Law Strike Strike Armes +2.0% |
C / Spire Technique | Section de la haute chance du laboratoire d’objets (ennemi LV).60 ou plus) | PP + 5 Law Strike Arme Power +2.0% |
Technique C / ARM | Section de la haute chance du laboratoire d’objets (ennemi LV).60 ou plus) | Law Strike Arme Power +2.0% de puissance inférieure Correction +2.0% |
C / Technique de garde | Section de la haute chance du laboratoire d’objets (ennemi LV).60 ou plus) | Law Strike Arme Power +2.0% de résistance aux dommages +2.0% |
C / Technique IV | Field Race Resource Mining Rig Defense Battle Battle: Cuvalis (Rank).2) Doldoris Vera vaincre Battle Nils Vera Daiku Battle | Law Strike Arme Power +3.0% |
Capacité du système du bras (correction de limite inférieure)
Nom de la capacité spéciale | Où obtenir / ennemi | effet |
---|---|---|
C / ARM II | Central Aerio West Aerio Central Retem West Retem Item Lab Captan | Limite inférieure de puissance +2.0% |
C / ARM II | Central Aerio West Aerio Central Retem West Retem Item Lab Captan | Correction de limite inférieure de puissance +1.Cinq% |
C / bras ⅰ | Central Aerio West Aerio Central Retem West Retem Captan | Correction de limite inférieure de puissance +1.0% |
C / ARM IV | Course de terrain | Limite inférieure de puissance +3.0% |
Capacité basée sur la garde (résistance aux dommages)
Nom de la capacité spéciale | Où obtenir / ennemi | effet |
---|---|---|
C / garde ⅰ | South Aerio South Retem Captan | Résistance aux dommages +1.0% |
C / Garde II | South Aerio South Retem Item Lab Captan | Résistance aux dommages +1.Cinq% |
C / Garde II | South Aerio South Retem Item Lab Captan | Résistance aux dommages +2.0% |
Système d’endurance (HP)
Nom de la capacité spéciale | Où obtenir / ennemi | effet |
---|---|---|
C / endurance II | Central Aerio West Aerio Central Retem West Retem Roof McAad Item Lab Captan | HP + 15 |
C / endurance II | Central Aerio West Aerio Central Retem West Retem Roof McAad Item Lab Captan | HP + 10 |
C / endurance II | Central Aerio West Aerio Central Retem West Retem Roof McAdo Captan | HP + 5 |
Spirita Ability (PP)
Nom de la capacité spéciale | Où obtenir / ennemi | effet |
---|---|---|
C / spirita II | South Aerio Northern Aerio Southern Retem Northern Retem Roof McAad Item Lab Captan | Pp + 5 |
C / spirita II | South Aerio Northern Aerio Southern Retem Northern Retem Roof McAad Item Lab Captan | Pp + 4 |
C / spirita II | South Aerio Nord Aerio Southern Retem Northern Retem Roof McAdo Captan | Pp + 3 |
Capacité du cahier
Nom de la capacité spéciale | Où obtenir / ennemi | effet |
---|---|---|
C / Résola Note | Captan de la forêt résolu | Law Strike Arme Power +1.Cinq% |
C / Labolata Note | Vanford Research Institute Site Captan | Puissance d’arme de feu +1.Cinq% |
C / MAGU Note | MAGANAS Mountain Captan | Frapper la puissance d’arme +1.Cinq% |
C / note d’air D | Northern Aerio Captan | Image / Loi Shooting Arme Power +1.0% |
C / Air Notebook C | South Aerio Captan | Hit / Law Strike Arme Power +1.0% |
C / note d’air b | West Aerio Captan | Frapper / tirer sur la puissance de l’arme +1.0% |
C / Air Note A | Captan central Aerio | HP + 5 pp + 3 |
C / Air Domina | Laboratoire d’article | HP + 5 pp + 3 puissance +1.Cinq% |
C / lettre note a | West Retem Captan | HP + 10 |
C / RENENA Note B | Captan central | HP + 5 coups, tir de la puissance d’armes +0.75% |
C / Rene Nookbook C | Captan du North Retem | HP + 5 traits, droit de grève de la puissance de l’arme +0.75% |
C / RENENA Note D | South Retem Captan | HP + 5 tir / droit Strike Arme Power +0.75% |
C / Lettre Domina | Article Lab Captan | HP + 15 Power +1.Cinq% |
C / MACA Remarque | McAad Lower Layer Captan | Puissance +1.vingt cinq% |
Note c / elna | Letome El Nosa Captan | HP + 10 pp + 3 Limite inférieure de puissance +2.0% |
C / Kuval Note A | Kevalis du Sud | HP + 10 pp + 5 |
C / Kuval Note B | West Kevalis | Frapper / tirer sur la puissance de l’arme +2.0% de résistance aux dégâts-2.0% |
C / Kuval Note C | Cuvalis central | Hit / Law Strike Arme Power +2.0% de résistance aux dégâts-2.0% |
C / Kuval Note D | Kita Kevalis | Image / Law Strike Arme Power +2.0% de résistance aux dégâts-2.0% |
C / Kuval Domina | Laboratoire d’article | PP + 5 Power +2.0% de résistance aux dégâts-2.0% |
C / bergan note | Site archéologique de Bergana | PP + 3 Power +1.vingt cinq% |
Note de c / lostra | Ordonnance perdue | HP + 10 Power +1.vingt cinq% |
C / stila note d | Mediola Exter Ward 2nd Ward | Image / Law Strike Arme Power +2.0% toute résistance à la baisse -10.0% |
C / stila note c | Plante arrosée | Hit / Law Strike Arme Power +2.0% toute résistance à la baisse -10.0% |
C / stila note b | Stira Edge extérieur | Frapper / tirer sur la puissance de l’arme +2.0% toute résistance à la baisse -10.0% |
C / stila note a | Stila edge extérieur dri -zen plante médiola extérieur guo 2nd ward | HP + 15 pp + 5 |
C / Stila Domina | Laboratoire d’article | Puissance +3.0% de résistance aux dégâts-2.0% |
C / Decesta Notebook | Base la plus tabouillée | HP + 10 Power +2.0% toute résistance à la baisse -10.0% |
Nosel | Plante | PP + 3 Power +2.0% toute résistance à la baisse -10.0% |
C / Harfinilia | Laboratoire d’article | HP + 15 pp + 5 puissance +4.0% |
Capacité du système de gardien
Nom de la capacité spéciale | Où obtenir / ennemi | effet |
---|---|---|
C / Doredo Keeper II | Derder le captan ennemi | HP + 10 pp + 3 Correction de limite inférieure de puissance +1.0% de résistance aux dommages +1.0% |
C / Doredo Keeper II | Dread ennemi (ancienne formation) objet Lab Captan | HP + 15 pp + 4 Limite inférieure de puissance +1.5% de résistance aux dommages +1.Cinq% |
C / Doredo Keeper III | Dread ennemi (Letome Old Training) Item Lab Captan | HP + 30 pp + 7 Limite inférieure de puissance +2.0% de résistance aux dommages +2.0% |
C / Doredo Keeper | Dread ennemi (l’ancien entraînement de Steia) | HP + 50 pp + 10 Correction inférieure de puissance +6.0% de résistance aux dommages +3.0% |
Capacité basée sur Cékrete
Nom de la capacité spéciale | Où obtenir / ennemi | effet |
---|---|---|
C / als cekrete II | Autels | HP-10 Power +1.0% Correction de puissance inférieure +1.0% de résistance aux dommages-1.Cinq% |
C / als cekrete II | Laborat d’objets d’alter | HP-10 Power +1.5% de puissance inférieure à une correction +1.5% de résistance aux dommages-1.Cinq% |
C / als cekrete II | Laborat d’objets d’alter | HP-10 Power +2.0% de puissance inférieure Correction +2.0% de résistance aux dommages-1.Cinq% |
C / als cekrete iv | Base d’alter (Steia) | HP-10 Power +2.5% de puissance inférieure Correction +2.5% de résistance aux dommages-1.Cinq% |
Capacité résistante
Nom de la capacité spéciale | Où obtenir / ennemi | effet |
---|---|---|
C / résistance à la douleur II | West Aerio Central Relem Retem Lab | Résistance à la duvet physique +25.0% |
C / Douleur Resist II | West Aerio Central Retem | Résistance à la duvet physique +20.0% |
C / Poison Resist III | Northern Aerio South Retem | Résistance au poison +30.0% |
C / Résiso de poison II | Northern Aerio South Relem Item Labor | Résistance au poison +25.0% |
C / Poison Resist II | Northern Aerio South Retem | Résistance au poison +20.0% |
C / Panic Resist III | Northern Aerio South Retem | Résistance à la panique +30.0% |
C / Panic Resist II | Northern Aerio South Relem Item Labor | Résistance à la panique +25.0% |
C / Panic Resist II | Northern Aerio South Retem | Résistance à la panique +20.0% |
C / Mirage Resist III | South Aerio North Retem | Mirage Resistance +30.0% |
C / Mirage Resist II | South Aerio North Retem Item Lab | Mirage Resistance +25.0% |
C / Mirage Resist II | South Aerio North Retem | Mirage Resistance +20.0% |
C / Résissement de choc III | Central Aerio West Retem | Résistance aux chocs +30.0% |
C / Shock Resist II | Chuo Aerio West Retem Item Lab Lab | Résistance aux chocs +25.0% |
C / Résister à l’amortisseur ⅰ | Central Aerio West Retem | Résistance aux chocs +20.0% |
C / Freeze Resist III | Central Aerio West Retem | Résistance au gel +30.0% |
C / Freeze Resist II | Chuo Aerio West Retem Item Lab Lab | Résistance au gel +25.0% |
C / Freeze Resist II | Central Aerio West Retem | Résistance au gel +20.0% |
C / Burn Resist II | South Aerio North Retem Item Lab | Résistance aux brûlures +25.0% |
C / Burn Resist II | South Aerio North Retem | Résistance aux brûlures +20.0% |
C / tout résout ii | Laboratoire d’article | Toute résistance à la baisse +20.0% |
C / tout résout ii | Laboratoire d’article | Toute résistance à la baisse +25.0% |
C / toutes résistent III | Laboratoire d’article | Toute résistance à la baisse +30.0% |
C / résistance à la douleur III | West Aerio Central Retem | Résistance à la duvet physique +30.0% |
C / Burn Resist III | South Aerio North Retem | Résistance aux brûlures +30.0% |
Capacité plus faible basée (Season Event Limited)
Nom de la capacité spéciale | Où obtenir / ennemi | effet |
---|---|---|
C / Thunder plus faible II | SHOP SAISONNELAL (pour un temps limité) Selemo Rappy | L’attribut de faiblesse est puissant pour les ennemis “Lightning” +2.Cinq% |
C / glace plus faible II | Shop de l’échange saisonnier (pour un temps limité) Tsukimi Rappy | L’attribut de point faible est alimenté par des ennemis “glace” +2.Cinq% |
C / flamme plus faible II | Shop de l’échange saisonnier (pour un temps limité) Rappy | L’attribut de point faible est puissant pour les ennemis de “flamme” +2.Cinq% |
C / vent plus faible i | Shop de la saison (pour un temps limité) Nordy Rappy | L’attribut de point faible est puissant pour les ennemis “vent” +2.Cinq% |
C / léger plus faible i | Shop de la saison (pour un temps limité) Fururu Rappy | L’attribut de point faible est puissant pour les ennemis de “Light” +2.Cinq% |
C / Groom plus faible I | Shop de la saison (pour un temps limité) Aniva Rappy | L’attribut de point faible est puissant pour les ennemis “Darkness” +2.Cinq% |
C / diurne plus faible | SHOP SATIONNEL DE SAISONNEL (pour un temps limité) Rappy (lors de l’événement du 10e anniversaire de “PSO2”) | Puissance +2 dans la journée.Cinq% |
C / nocturne plus faible je | Boutique d’échange de saison | Puissance +2 la nuit.Cinq% |
Gourmet plus faible II | Compte tenu de la série “Critique” (“NGS” 2e anniversaire de l’événement) | Power +4 pour l’attribut de faiblesse de “Darkness” +4.0% |
Capacité basée sur la capacité
Nom de la capacité spéciale | Où obtenir / ennemi | effet |
---|---|---|
C / Capacité II | Article Lab Captan | Power +0.5% de puissance inférieure à une correction +0.5% de résistance aux dommages +0.Cinq% |
C / Capacité II | Opération de collecte de grâce stellaire de laboratoire | Puissance +1.0% Correction de puissance inférieure +1.0% de résistance aux dommages +1.0% |
C / Capacité II | Exercice d’hypothèse Captan Lab Captan: grande offensive dans la lune | Puissance +1.5% de puissance inférieure à une correction +1.5% de résistance aux dommages +1.Cinq% |
C / Capacité IV | Exercice d’hypothèse de laboratoire d’objets: grande offensive dans la lune | Puissance +2.5% de puissance inférieure Correction +2.5% de résistance aux dommages +2.Cinq% |
Capacité basée sur les gigas
Nom de la capacité spéciale | Où obtenir / ennemi | effet |
---|---|---|
C / Gigas Technique II | GIGANTICS ENNEME (DESPAIR) AERIO DE BASS Tatters Relem Dustors Captan | HP + 5 Law Strike Arme Power +1.Cinq% |
C / Gigas Technique II | Gigantics ennemi (désespoir) objet Lab Lab Aerio de Bath Tatters retembus tators captan | HP + 10 Law Strike Arme +2.0% |
C / Gigas Shoot II | GIGANTICS ENNEME (DESPAIR) AERIO DE BASS Tatters Relem Dustors Captan | HP + 5 Shooting Arme Power +1.Cinq% |
C / Gigas Shoot II | Gigantics ennemi (désespoir) objet Lab Lab Aerio de Bath Tatters retembus tators captan | HP + 10 Shooting Arme Power +2.0% |
C / Gigas Power II | GIGANTICS ENNEME (DESPAIR) AERIO DE BASS Tatters Relem Dustors Captan | HP + 5 frappant la puissance de l’arme +1.Cinq% |
C / Gigas Power II | Gigantics ennemi (désespoir) objet Lab Lab Aerio de Bath Tatters retembus tators captan | HP + 10 frappant la puissance de l’arme +2.0% |
C / Gigas Power II | GIGANTICS ENNEME MODI | HP + 15 Frapper la puissance d’arme +2.Cinq% |
C / Gigas Shoot II | GIGANTICS ENNEME MODI | HP + 15 Shooting Arme Power +2.Cinq% |
C / Gigas Technique III | GIGANTICS ENNEME MODI | HP + 15 Law Strike Strike Armes +2.Cinq% |
C / gigas agurai | Laboratoire d’article | HP + 15 coups, tir de la puissance d’armes +2.Cinq% |
C / gigas euti | Laboratoire d’article | HP + 15 traits, law Strike Weapon Power +2.Cinq% |
C / gigas talia | Laboratoire d’article | HP + 15 tir / droit Strike Arme Power +2.Cinq% |
C / Gigas Power IV | GIGANTICS ENNEME (LV).69 ou plus) AeriodusBustors (rang).3) Baigneurs de rang (rang).3) Tits de basse latérale Cuvari (rang).2) | HP + 20 Hit Arme Power +3.0% |
C / Gigas Shoot IV | GIGANTICS ENNEME (LV).69 ou plus) AeriodusBustors (rang).3) Baigneurs de rang (rang).3) Tits de basse latérale Cuvari (rang).2) | HP + 20 tir de la puissance d’arme +3.0% |
C / Gigas Technique IV | GIGANTICS ENNEME (LV).69 ou plus) AeriodusBustors (rang).3) Baigneurs de rang (rang).3) Tits de basse latérale Cuvari (rang).2) | HP + 20 Law Strike Strike Arme Power +3.0% |
C / gigas mastei | Laboratoire d’article | HP + 20 Power +3.Cinq% |
Capacité de remontage
