Nugiri Leus, Kiranico | Monster Hunter Rise: Sunbreak
Nugirio Leus
Les étoiles de Nushimon qui apparaissent au nom de Nushi sont vulnérables à la frappe, il est donc recommandé de faire le tour avec une lumière coupable. Si vous vous y habituez, vous pourrez vous déplacer dans environ 10 minutes
[Monhan Rise] Un tour et une condition de libération du nom de Nushi [Sunbreak]
Il s’agit de l’état des tour et de la libération du nom Nushi dans Mhrise
Informations de base des quêtes et des conditions de libération
Informations de base
quête | ★ 7 Haute difficulté: ceux qui ont le nom de Nushi Condition de libération:Effacer toutes les quêtes de difficulté élevée au sommet du lieu de rencontre | ||
---|---|---|---|
taper | – | champ | Prison |
Condition claire | Assujettissement: Nushita mamitsune x 1 nugiri lius x 1 nushijin oga x 1 |
Vous serez libéré lorsque vous effacez les quatre quêtes
① | Fête des gens féroces |
---|---|
② | Voyage de nuit à Hyakuryu Nushi tamamitsune Rioreus nushi Nushi jinouga |
Convient pour l’élevage de chasseurs et la collecte des couronnes en or
Le nom de Nushi est la meilleure quête de la “hausse des chasseurs” parce que vous pouvez obtenir plus de points de grade de chasseur que d’autres quêtes
Équipement d’équipement nommé nushi
Je recommande le pistolet à arc léger craquantes
Les étoiles de Nushimon qui apparaissent au nom de Nushi sont vulnérables à la frappe, il est donc recommandé de faire le tour avec une lumière coupable. Si vous vous y habituez, vous pourrez vous déplacer dans environ 10 minutes
Nom d’arme | Puissance offensive | satisfaction | fente |
---|---|---|---|
Wang Fang Dread [Nomai] | 190 | Dix% | ②- |
Armure | Fente | compétence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | Attaquez la tête de Nushita Mamami ┗ Quand il devient bleu, attaquez simplement la queue du Nushita Mamede ┗ Attaquez votre tête lorsque vous descendez ┗ Après l’assujettissement, retournez au camp et reconstituez la balle coupée |
---|---|
② | Attaquez la tête de Nushireus ┗ Après l’assujettissement, retournez au camp et reconstituez la balle coupée |
③ | Attaque des pattes avant de Nushijin Oga ┗ Attaquez votre tête lorsque vous descendez |
Itinéraire
Lorsque vous frappez une balle de frappe, attaquez la partie où la qualité de la viande de l’attribut de frappe de monstre est douce autant que possible. Étant donné que seulement 60 tirs, y compris la composition, peuvent être utilisés, il est important de faire plus de dégâts avec un nombre limité de balles
Les conditions de colère autant que possible
Le royal Dread [Nomai] le plus recommandé du pistolet à arc léger peut tirer sur des balles de paralysie LV et des grenades de bra-bra LV, afin que vous puissiez faire des monstres et étourdir une seule fois. C’est une excellente occasion de retenir un piège qui ne fonctionne pas, alors faites-le lorsque vous êtes en colère autant que possible
Assurez-vous d’utiliser les espèces de la poussière et de la puissance du démon
Nushita Mamizune: Attaquez avec la queue
Lorsque le Nushita Mamede est sous une forme bleue, vous pouvez prendre un grand en attaquant la queuePendant le grand bas, attaquez votre tête car la qualité de la viande de queue devient raide
NUGIRIO LEUS: viser votre tête
Nugirio Leus a une tête de tête très douce, donc il peut faire beaucoup de dégâts avec une munition fissurée. Lorsque Nujirio Leus réduit la gorge, si vous faites un certain nombre de dégâts, vous pouvez prendre un grand, visez la tête avec priorité
Si vous n’y êtes pas habitué, vous pouvez utiliser une queue
Si vous ne pouvez pas attaquer et utiliser une boule de flash
Nushijin oga: attaque sur les pattes avant
Lorsque la jambe avant de Nushijin Oga commence à s’allumer avec la foudre, l’attaque des pattes avant peut prendre un grandAttaquez votre tête car vos jambes seront raides pendant le grand bas
▶ ︎see les faiblesses de Nushijin Oga et comment capturer
Rioreus nushi
(3%) (3%)
(3%) (3%)
(100%)
(12%) (3%)
article
Article | Rang de quête | Méthode | Montant | Taux | |
---|---|---|---|---|---|
Sac rugissant de Nushi | En position supérieure | Récompense cible | x1 | 8% | |
Écailles sur le dragon de feu | En position supérieure | Récompense cible | x1 | 35% | |
La coquille dure du dragon de feu | En position supérieure | Récompense cible | x1 | 27% | |
Fire Dragon Wings | En position supérieure | Récompense cible | x1 | 15% | |
Médouche de dragon de feu | En position supérieure | Récompense cible | x1 | 8% | |
Échelle inversée du dragon de feu | En position supérieure | Récompense cible | x1 | Cinq% | |
Kodama du dragon de feu | En position supérieure | Récompense cible | x1 | 2% | |
Écailles sur le dragon de feu | En position supérieure | Matériau de pelage | Corps | x1 | 36% |
La coquille dure du dragon de feu | En position supérieure | Matériau de pelage | Corps | x1 | vingt-quatre% |
Fire Dragon Wings | En position supérieure | Matériau de pelage | Corps | x1 | 19% |
Sac rugissant de Nushi | En position supérieure | Matériau de pelage | Corps | x1 | 12% |
Médouche de dragon de feu | En position supérieure | Matériau de pelage | Corps | x1 | Cinq% |
Échelle inversée du dragon de feu | En position supérieure | Matériau de pelage | Corps | x1 | 3% |
Kodama du dragon de feu | En position supérieure | Matériau de pelage | Corps | x1 | 1% |
Écailles sur le dragon de feu | En position supérieure | Matériau de pelage | Coupe | x1 | 18% |
Taille du dragon de feu | En position supérieure | Matériau de pelage | Coupe | x1 | 65% |
Médouche de dragon de feu | En position supérieure | Matériau de pelage | Coupe | x1 | 7% |
Échelle inversée du dragon de feu | En position supérieure | Matériau de pelage | Coupe | x1 | Cinq% |
Kodama du dragon de feu | En position supérieure | Matériau de pelage | Coupe | x1 | Cinq% |
Sac rugissant de Nushi | En position supérieure | Compensation de destruction partielle | Body Start 1 | x1 | 35% |
Écailles sur le dragon de feu | En position supérieure | Compensation de destruction partielle | Body Start 1 | x1 | 32% |
La coquille dure du dragon de feu | En position supérieure | Compensation de destruction partielle | Body Start 1 | x1 | vingt-et-un% |
Échelle inversée du dragon de feu | En position supérieure | Compensation de destruction partielle | Body Start 1 | x1 | 7% |
Kodama du dragon de feu | En position supérieure | Compensation de destruction partielle | Body Start 1 | x1 | Cinq% |
La griffe tranchante du dragon de feu | En position supérieure | Compensation de destruction partielle | Body Start 6 | x1 | 70% |
Fire Dragon Wings | En position supérieure | Compensation de destruction partielle | Body Start 6 | x1 | 30% |
La coquille dure du dragon de feu | En position supérieure | Compensation de destruction partielle | Body Start 4 | x1 | 65% |
Médouche de dragon de feu | En position supérieure | Compensation de destruction partielle | Body Start 4 | x1 | 30% |
Échelle inversée du dragon de feu | En position supérieure | Compensation de destruction partielle | Body Start 4 | x1 | Quatre% |
Kodama du dragon de feu | En position supérieure | Compensation de destruction partielle | Body Start 4 | x1 | 1% |
Écailles sur le dragon de feu | En position supérieure | Seigneur | x1 | 39% | |
La griffe tranchante du dragon de feu | En position supérieure | Seigneur | x1 | 19% | |
Kodama du dragon de feu | En position supérieure | Seigneur | x1 | 2% | |
Dragon grand namida | En position supérieure | Seigneur | x1 | 40% | |
Écailles sur le dragon de feu | En position supérieure | Seigneur | Dragon | x1 | 50% |
La coquille dure du dragon de feu | En position supérieure | Seigneur | Dragon | x1 | 30% |
La griffe tranchante du dragon de feu | En position supérieure | Seigneur | Dragon | x1 | 20% |
Écailles sur le dragon de feu | En position supérieure | Collection d’Otomo IRU | x1 | 40% | |
La coquille dure du dragon de feu | En position supérieure | Collection d’Otomo IRU | x1 | 32% | |
Fire Dragon Wings | En position supérieure | Collection d’Otomo IRU | x1 | vingt-quatre% | |
Échelle inversée du dragon de feu | En position supérieure | Collection d’Otomo IRU | x1 | 3% | |
Médouche de dragon de feu | En position supérieure | Collection d’Otomo IRU | x1 | 1% | |
Sac rugissant de Nushi | M | Récompense cible | x1 | 3% | |
Échelle épaisse du dragon de feu | M | Récompense cible | x1 | vingt-et-un% | |
Fire Dragon Headshell | M | Récompense cible | x1 | 13% | |
Aile rigide du dragon de feu | M | Récompense cible | x1 | 9% | |
Échelles de Dragon de feu | M | Récompense cible | x1 | Quatre% | |
Huile de maca tokuno | M | Récompense cible | x1 | 30% | |
Huile de maca riche | M | Récompense cible | x1 | 20% | |
Échelle épaisse du dragon de feu | M | Matériau de pelage | Corps | x1 | 38% |
Fire Dragon Headshell | M | Matériau de pelage | Corps | x1 | 27% |
Aile rigide du dragon de feu | M | Matériau de pelage | Corps | x1 | vingt-et-un% |
Sac rugissant de Nushi | M | Matériau de pelage | Corps | x1 | 12% |
Échelles de Dragon de feu | M | Matériau de pelage | Corps | x1 | 2% |
Échelle épaisse du dragon de feu | M | Matériau de pelage | Coupe | x1 | 20% |
Le lifting du dragon de feu | M | Matériau de pelage | Coupe | x1 | 75% |
Échelles de Dragon de feu | M | Matériau de pelage | Coupe | x1 | Cinq% |
Sac rugissant de Nushi | M | Compensation de destruction partielle | Body Start 1 | x1 | 30% |
Échelle épaisse du dragon de feu | M | Compensation de destruction partielle | Body Start 1 | x1 | 38% |
Fire Dragon Headshell | M | Compensation de destruction partielle | Body Start 1 | x1 | 27% |
Échelles de Dragon de feu | M | Compensation de destruction partielle | Body Start 1 | x1 | Cinq% |
Griffe rigide du dragon de feu | M | Compensation de destruction partielle | Body Start 6 | x1 | 70% |
Aile rigide du dragon de feu | M | Compensation de destruction partielle | Body Start 6 | x1 | 30% |
Fire Dragon Headshell | M | Compensation de destruction partielle | Body Start 4 | x1 | 98% |
Échelles de Dragon de feu | M | Compensation de destruction partielle | Body Start 4 | x1 | 2% |
Échelle épaisse du dragon de feu | M | Seigneur | x1 | 39% | |
Griffe rigide du dragon de feu | M | Seigneur | x1 | 19% | |
Échelles de Dragon de feu | M | Seigneur | x1 | 2% | |
Dragon grand namida | M | Seigneur | x1 | 40% | |
Échelle épaisse du dragon de feu | M | Seigneur | Dragon | x1 | 50% |
Fire Dragon Headshell | M | Seigneur | Dragon | x1 | 30% |
Griffe rigide du dragon de feu | M | Seigneur | Dragon | x1 | 20% |
Échelle épaisse du dragon de feu | M | Collection d’Otomo IRU | x1 | 41% | |
Fire Dragon Headshell | M | Collection d’Otomo IRU | x1 | 32% | |
Aile rigide du dragon de feu | M | Collection d’Otomo IRU | x1 | vingt-quatre% | |
Kodama du dragon de feu | M | Collection d’Otomo IRU | x1 | 3% |
Attaque des mouvements
Nom | Pouvoir | Dégât | Baspiyovalue | BaseatTackattr | Objet | Les dégâts de base | Basse-packelement | BasEatTackElementValue | BasébuffType | BasébuffValue | Basébuffsec | Damagetypevalue | Gardien | Basem2emdamagetype | Joyeuse | BasehyakuryuObjectBreakDamage | Marionnetteenemybasedamage | Marionnetteenemydamagetype | Marionnetteenemybasedamages | Marionnetteenemybasedamagem | Marionnetteenemybasedamagel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pression du vent | vingt cinq | Dix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dans l’air | 40 | Cinq | 45 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Petit dans l’air | 40 | Cinq | 45 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Tactique | 0 | vingt-et-un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tiret | 40 | Cinq | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mordre | 20 | 2 | 35 | 0 | 1 | vingt cinq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | vingt cinq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaque de retenue | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfert de pas | 30 | Quatre | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décoller | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rugissement de Hyakuryu | 60 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habituellement un fort rugissement | 60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coup de pied de leus | 40 | Quatre | 60 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 8 | 90 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 100 | 1 | 0 | 100 | 18 |
Attaque de glissement à basse altitude | 40 | Quatre | 45 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queue à mâcher | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaque de rotation de la queue | 30 | Cinq | 35 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serrant dans les airs | 30 | 2 | 35 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mordre dans l’air | 30 | 2 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lier la voix | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Double coup de pied d’atterrissage | 30 | Cinq | 45 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | Dix |
Queue aérienne | 40 | Cinq | 45 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 100 | 2 | 100 | 0 | Dix |
Évitement Paris_copied | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Taille aérienne inutilisée | 40 | Cinq | 45 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Bouchée | 40 | Cinq | 45 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Morsure avant avant | 20 | 2 | 35 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retrait de la bête _copied | 30 | Cinq | 0 | 8 | Quatre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Face mordant | 40 | Cinq | 45 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 |
Coup de pied de distance moyenne | 20 | 2 | 35 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 100 | 1 | 100 | 0 | Cinq |
* Pied droit inutilisé | Dix | 2 | 0 | 0 | 0 | Cinq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cinq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Piede gauche inutilisée | Dix | 2 | 0 | 0 | 0 | Cinq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Cinq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mord de tiret fatigué | 40 | Cinq | 35 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Immédiatement en dessous du saut | 50 | Cinq | 35 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slack dans l’air (prédation) | 30 | 2 | 35 | 16 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morsure continue (normale) | 30 | Cinq | 45 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 |
* Décollage de tiret inutilisé | Dix | 2 | 0 | 0 | 1 | Dix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Dix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Pour les bêtes] Reus Kick | 40 | Quatre | 60 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 8 | 180 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 3 | 100 | 0 | Cinq |
Morsure continue (en colère) | 30 | Cinq | 45 | 0 | 2 | 18 | 1 | 42 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 |
Sauter juste en dessous du sol | 40 | Cinq | 35 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
[Dragon] Reus Kick_ Utilisation faible | 40 | Quatre | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 8 | 180 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 15 |
[Dragon] Reus Kick_ | 40 | Quatre | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 8 | 180 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 |
[NUSHI] Charge Attaque mordante | 100 | 6 | 0 | 0 | 3 | 63 | 1 | 27 | 0 | 180 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Dragon] Sautez juste en dessous | 50 | Cinq | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Dragon] Bord continu (normal) | 30 | Cinq | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |
* Pression du vent [nushi] inutilisé (milieu) | vingt cinq | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Spirit Beast Deadly] M100 Reus Kick | 40 | Quatre | 60 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 8 | 180 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 |
[Dragon] Dash pour mordre _ faible | 40 | Cinq | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
[Dragon] Bord continu (en colère) | 30 | Cinq | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 15 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |
[Dragon] Bord de tableau de bord pour la tête_ faible | 40 | Cinq | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 20 |
[Dragon] Bord continu (colère mortel) | 30 | Cinq | 0 | 0 | 2 | 45 | 1 | 45 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
[Dragon] morsure continue (généralement mortelle) | 30 | Cinq | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
[Dragon] Étapes personnelles sous le saut _ dans l’air | 40 | Cinq | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Inutilisé [pour la bête vers le bas] | 40 | Quatre | 45 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Souffle de rideau de flamme | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Nushi] boule de feu | 100 | Cinq | 65 | 0 | 2 | vingt cinq | 1 | 60 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Nushi] explosion de balle de feu | 15 | Cinq | 65 | 0 | 2 | 9 | 1 | vingt-et-un | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brûleur de pompiers | 50 | Quatre | 60 | 0 | 3 | 30 | 1 | 70 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 100 | 50 |
Données de dégâts de balle de feu | 30 | Cinq | 60 | 0 | 2 | vingt-quatre | 1 | 56 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 100 | 1 | 0 | 100 | 13 |
Brûleur à incendie L100 | 50 | Quatre | 60 | 0 | 3 | 30 | 1 | 70 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100 | 3 | 0 | 100 | 50 |
L | 50 | Quatre | 60 | 0 | 3 | 30 | 1 | 70 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 40 | 3 | 0 | 100 | 50 |
[Nushi] pour les signes de grandes techniques | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[NUSHI] BALLE SPÉCIAL HYAKURYU | 100 | 8 | 50 | 0 | 0 | vingt-quatre | 1 | 56 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Nushi] rugissement intro -trong | 60 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
