Pazdora Zero Challenge, Pazdora Zero Challenge
Pazdora Zero Challenge
Clear Zero Challenge avec Masato Tiger Stick! ! !
Le niveau de difficulté de formation était assez gentil, mais il y avait des pièces dangereuses, mais les spécifications étaient trop élevées car elles pouvaient être soutenues, et nous leur avons donné un résumé ultérieur! #Zero dimension #zero Challenge Pic.Twitter.com / zyllymiknh – chibi @ pazdora (@pad_tibi) Fewbruary 26, 2022
[Pazdora] zéro défier l’organisation de chacun! Ce leader est actif dans le dos zéro!?
2022/10/09 22:45 Puzzdora
“Zero” défie tout le monde
#La Dimension de dos zéro #zero Challenge
J’ai effacé la dimension à l’arrière zéro avec le leader “Dark Ladra” sans frais! !
Le contenu était assez différent de la table, et la limite de 25 minutes était stricte, mais j’ai réussi à l’effacer le premier jour!
Le personnage de dragon le plus fort sans frais! !
Merci de vous propager! ! pic.Twitter.com / 8ZF4QEW739– Sk @ No Charge Character Binding (@ SK27721296) Octover 9, 2022
Par tous les moyens de cet article!
Nous avons résumé la formation de modèles de chacun concernant “Alje Kitty”, qui est actuellement bouillante!
Alge kitty dos polygamide dimension de pic de bibiron.Twitter.Com / 4w4xriycqu
—Eenzan (@enzan_pad) 6 octobre 2022
UrMary -Limensional Alge Kitty est emballé autour des tours autour de la formation ..
Il est lu!
Cliquez ici pour le classement le plus fort des personnages
Cliquez ici pour les dernières informations
2023/09/27 22:05 [Pazdora] Kamijo Toma x Kanochrone est confirmé comme la “formation la plus forte” |
2023/09/27 21:25 [Pazdora] Les armes Sukibu 3 ont finalement été mises en œuvre .. |
2023/09/27 21:20 [Pazdora] pour ce “Sub le plus fort”! Explique “Vilhelmina” |
2023/09/27 20:50 [Pazdora] nouveau leader dépassant Ultna!?Les spécifications de la nouvelle limite du festival sont trop dangereuses! |
2023/09/27 20:15 [Pazdora] personnage de l’Avent le plus fort! Ceci est la formation de modèle d’accélérateur! |
[Pazdora] Zero Challenge (Créateur de zéro dimension) Organisation de parti de stratégie stable
Nous tweeterons l’organisation utilisée par le zéro défi plus claire au nom de celle-ci
* Le reçu est la version améliorée de la formation claire
Je suis content si vous pouvez le diffuser ⸜ (* ॑ ॑ *) ⸝
On dit que ce sera un pont pour ceux qui veulent dégager à Raffine. Par Clear plus # Pazudora # Pazdora 10e anniversaire # zéro dimension Créateur Pic.Twitter.Com / f33gksgkxl
—Kaego ~ ⸜ (* ॑ ॑ *) (@ hitokuibako02) Fewbruary 25, 2022
Nouvel An Rice et Raffinepa
Atori & Sakuya (histoire) PA
Atori et Atlipa
Prim & Primpa
Yuhito Tiger & Masato PA
Clear Zero Challenge avec Masato Tiger Stick! ! !
La difficulté de composition était également assez gentilleIl y avait des endroits où la puissance de feu était dangereuse, mais les spécifications étaient encore trop élevées
Je vais vous donner une pause plus tard! #Zero dimension #zero Challenge Pic.Twitter.com / zyllymiknh
– chibi @ pazdora (@pad_tibi) 26 février 2022
Mikage et Mikagepa
Idéal Ideal & Dark Ideala
Apparaissant Monster Hayami Chart
sol | monstre | Caractéristiques |
---|---|---|
1F | ·tripes ・ Dégâts actuels HP 99% | |
·tripes ・ 6 Turn Skill Seal | ||
·tripes ・ 6 tourne tous les monstres | ||
·tripes ・ 6 tourne anormalement handicapé | ||
·tripes ・ 6 tourne anormalement handicapé | ||
2ème étage | ・ HP50% super tripes ・ 1 tour d’attaque de virage double [Lorsque les super-bouts sont activés] ・ 900 080 dégâts ・ L’attribut change | |
・ HP50% super tripes ・ 400 048 dégâts ・ L’attribut change [Lorsque les super-bouts sont activés] ・ 1 Turn Leader Change (400 040 dégâts lorsque le leader a été modifié) | ||
3ème étage | ・ HP50% super tripes ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 6 -True Recovery Réduction | |
・ HP50% super tripes ・ 6 Tourner le temps de fonctionnement de moitié | ||
・ HP50% super tripes ・ 3 tourne un nuage haut de gamme | ||
・ HP50% super tripes ・ 3 tours Le fonctionnement de la dernière rangée ne peut pas être utilisé | ||
・ HP50% super tripes | ||
4F | ·tripes ・ Tourner aléatoire 1 couleur ne peut pas être effacée | |
·tripes ・ 2 Turn Recovery ne peut pas être effacé | ||
·tripes ・ 2 Turn Awakening invalid | ||
·tripes ・ 6 Tourn 2 milliards ou plus Absorption des dégâts | ||
·tripes ・ 6 Tourn 2 milliards ou plus Absorption des dégâts | ||
5F | ·tripes ・ 6 Turn 2 milliards ou plus que les dégâts sont invalidés | |
・ HP50% super tripes ・ 1 tour 2 milliards ou plus d’absorption [Lorsque les super-bouts sont activés] ・ Absorption de 1 combo de virage 10 ou moins ・ 1 tour d’assistance invalidation ・ 5 tourne les dégâts de moitié divisés S’il y a deux ou plusieurs ennemis restants au moment des super-bouts, utilisez ce dernier | ||
·tripes ・ 6 Turn 2 milliards ou plus que les dégâts sont invalidés | ||
6f | ·tripes ・ 999 Transformez une anomalie invalide ・ Mar 3 / réveil ・ Absorber 1 combo de virage 9 ou moins | |
·tripes ・ Anomalie de l’état handicapé ・ 3 tourne l’eau / se réveiller sur le chemin ・ 6 virage de virage 3 milliards ou plus est invalidé | ||
·tripes ・ 999 Transformez une anomalie invalide ・ Tour 3, réveillez-vous sur le chemin ・ Réduction de 90% de dégâts par tour | ||
7f | ·tripes ・ 999 Transformez une anomalie invalide ・ 3 Turn 6 Squares Cloud Generations ・ Dégâts Hp300% actuels | |
·tripes ・ 999 Transformez une anomalie invalide ・ 3 tours aux deux extrémités de la verticale Une ligne ne peut pas être utilisée ・ Dégâts Hp300% actuels | ||
8f | ·tripes ・ 999 Transformez une anomalie invalide ・ 6 virage de virage 3 milliards ou plus est invalidé ・ Tous les dropplocks | |
·tripes ・ 999 Transformez une anomalie invalide ・ Mardi / mercredi / jeudi / Transformation de drop drop ・ Tous les dropplocks ・ 570 700 dégâts | ||
·tripes ・ Tous les chutes de réception / conversion dérangeante ・ 570 700 dégâts [S’il y a une liaison ou un poison sur la planche] ・ Conversion de récupération de dérangement / poison ・ 2 853 500 dégâts | ||
·tripes ・ 999 Transformez une anomalie invalide ・ Tour 6 Super Darkness Awakening ・ Tous la conversion sombre ・ 570 700 dégâts ・ 300% de dégâts de HP 50% ou moins | ||
9f | ·tripes ・ 999 Transformez une anomalie invalide ・ 6 virage de virage 3 milliards ou plus est invalidé ・ 1 tour 3 roulette de masse | |
·tripes ・ 999 Transformez une anomalie invalide ・ 6 Tourn 8 combo ou moins absorbé ・ 1 tour 6 roulette de masse | ||
·tripes ・ 999 Transformez une anomalie invalide ・ 6 Tour 3 Roulette de masse ・ Toute conversion de poison tombe ・ 603 000 dégâts | ||
10F | ・ HP1% Super GUTS / 4 Turn Action ・ 999 Transformez une anomalie invalide ・ 4 Tourn 3 milliards ou plus de dégâts ・ 4 tours se réveillent [Lorsque les super-bouts sont activés] ・ Les effets auxiliaires sont annulés (641 000 dégâts si ce n’est pas efficace) ・ 1 Turn Awakening invalid ・ 99 Tourner le raccourcissement des compétences d’ami de leader | |
・ HP1% super tripes ・ 999 Transformez une anomalie invalide ・ 6 tours mardi / mercredi / réveil ・ Tous les chutes de la conversion sombre / récupération / troublante ・ 641 000 dégâts [Lorsque les super-bouts sont activés] ・ Awakening Uniquement pour 1 tour de récupération ・ 1 Turn Awakening invalid ・ Tous les 1 tour de monstre ・ Il n’y a pas de tour baissé ・ Tous les chutes de conversion claire / sombre ・ Puzzle Classroom pour clair / assombrissement | ||
·tripes ・ 999 Transformez une anomalie invalide ・ 6 tourne 9 combo absorption ・ 4 tourne les tours de l’obscurité | ||
11F | ·tripes ・ 6 Tourn 2 milliards ou plus Absorption des dégâts ・ 1 Tirage de virage Temps de fonctionnement radicalement réduit ・ Réveillez-vous 1 tour de virage | |
·tripes ・ 6 Tourn 2 milliards ou plus Absorption des dégâts ・ 1 tour de retour force de récupération 0 ・ Tourne 1 Super Darkness Awakening | ||
12F | ·tripes ・ 3 Tourn 2 milliards ou plus Absorption des dégâts ・ 3 tours tombe ・ Tour 3 Super Darkness Awakening | |
·tripes ・ 6 Tourn 2 milliards ou plus Absorption des dégâts ・ 1 Turn 6 Squares Cloud Generations ・ Tous les dropplocks ・ 680 000 dégâts | ||
·tripes ・ 6 Tourn 2 milliards ou plus Absorption des dégâts ・ Réveillez-vous 1 tour de virage ・ Tous les dropplocks ・ 680 000 dégâts | ||
13F | ·tripes ・ 999 Transformez une anomalie invalide ・ 2 tournant la puissance d’attaque 1.Cinq fois ・ 1 Turn Leader Change (1 050 000 dégâts lorsque les dirigeants ont déjà changé) | |
·tripes ・ 999 Transformez une anomalie invalide ・ 6 virage de virage 3 milliards ou plus est invalidé ・ 1 Tiron aléatoire 4 Roulette de masse | ||
・ TUT / 2 tours ・ 999 Transformez une anomalie invalide ・ La moitié du HP maximum de 2 parties de virage ・ 2 Turn Recovery ne peut pas être effacé ・ 490 000 dégâts | ||
·tripes ・ 999 Transformez une anomalie invalide ・ HP maximum de 1 tour de virage est considérablement réduit ・ Dégâts actuels HP200% | ||
14F | ·tripes ・ 4 tourne anormalement handicapé ・ 3 milliards de dégâts ou plus invalidés ・ Tour 10 Awakening ultra sombre ・ 4 Turn Assist Invalidation | |
15F | ·tripes ・ 999 Transformez une anomalie invalide ・ 6 Tiron de tour de brop de drop sillage ・ Réduit de 95% de dégâts par tour ・ Absorption de 1 virage 15 combos ou moins | |
16F | ・ HP50% super tripes ・ 999 Transformez une anomalie invalide ・ 3 milliards de dégâts ou plus invalidés ・ 7 Absorption combo ou moins ・ Réveiller le rock [Lorsque les super-bouts sont activés] ・ 1 tour 4 roulette de masse ・ Tous la conversion sombre ・ 1 275 015 dégâts |
Classement de blog populaire dans la participation
Quel est le classement de ce blog aujourd’hui?
laissez un commentaire
Parrain
Dans la recherche de blog
Distribution vidéo sur YouTube
Les résultats de la capture du donjon et de la gacha sont distribués. Veuillez vous abonner à la chaîne ♪
Classement
tableau d’affichage
Gacha rare
Placement maximal de puissance de feu
Point de monstre
- Quelle est la recommandation de la série Yokikimiko?
- Évaluation et Dragon MP recommandé
- Monster Points lors de la vente de monstres
Contenu utile
- Qu’est-ce qu’une médaille de monstre? Comment l’obtenir?
- Combinaison recommandée d’héritage de compétences
- Quel est le système d’héritage des compétences?
- Qu’est-ce que le radar Pazdora? Avantages et comment jouer
- Qu’est-ce qu’un badge d’éveil? Comment obtenir, effet et résumé
- Comment utiliser le badge Awakening et comment choisir recommandé
- Qu’est-ce qu’un système de quête?
- Réinitialisation de la sélection des meilleurs amis! Qui s’inscrit?
- Quelle est la limite supérieure des points d’amitié?
Messages récents
- [Pazdora] Évaluation et éveil recommandé de Tatsuya Shima! fort faible?
- [Pazdora] Quand la collaboration de Dengeki Bunko aura-t-elle lieu? Dois-je dessiner l’évaluation?
- [Pazdora] Évaluation de Shiba Miyuki et éveil potentiel recommandé! fort faible?
- [Pazdora] Formation de fête du modèle Shana et sous-candidat
- [Pazdora] Évaluation de Shana et éveilant latent recommandé! fort faible?
Commentaires récents
- [Pazdora] babillard de recrutement d’amis de Belgar
- [Pazdora] babillard de recrutement d’amis d’Amrinaire |
- [Pazdora] de Hajikelist sur le babillard de recrutement des amis du Belger
- [Pazdora] babillard de recrutement d’amis de Berger
- [Pazdora] Anonyme du babillard de recrutement des amis de Berger
archive
Parrain
Manager: Mikadora
menu
Copyright (C) 2023 Puzzle & Dragons Capture débutante.Com tous droits réservés.